1- NUMISMATIQUE - MONNAIE - COIN
4c -France - Monnaie de la
5ème République
Quatre livres de références sont utilisés dans cette section :
Pointer la période désirée et ensuite le logo pour afficher le modèle de monnaie que vous désirez visualiser.
(N.B. les illustrations ne représentent que le type monétaire)
Les Euros commémoratifs au type Semeuse
Emission de 2008
5 euros | 2008 | argent | SUP | 8 |
15 euros | 2008 | argent | SUP | 22 |
100 euros | 2008 | or | SUP | nondispo. |
Emission de 2009
10 euros | 2009 | argent | SUP | 17 |
25 euros | 2009 | argent | SUP | 32 |
100 euros | 2009 | or | SUP | 129 |
250 euros | 2009 | or | SUP | nondispo. |
Les Plaquettes et Coffrets de la Monnaie de Paris
FDC:qualité "Fleur de Coin"
B.U. :qualité "Brillant Universel"
B.E. :qualité "Belle Epreuve"
Francs - Série FDC
FDC 1974 | Plaquette FDC de la Monnaie de Paris |
F.5000/16 | 1974 | B.U. | FDC | non dispo. |
Série complète des monnaies de 1974 dans la boite d'origine.
FDC 1982 | Livret de la Monnaie de Paris |
F.5000/26 | 1982 | ------ | FDC | non dispo. |
Série complète des monnaies de 1982 dans la boite d'origine.
Francs - Série B.U.
B.U. 2001 | Plaquette B.U. de la Monnaie de Paris |
F.5200/33 | 2001 | B.U. | FDC | 45 |
Série complète des monnaies de 1 centimes à 20 francs 2001 dans la boite d'origine.
Euros - Série B.U.
B.U. 2002 | Plaquette B.U. de la Monnaie de Paris |
.35/04 | 2002 | B.U. | FDC | 31 |
Cette série 2002 est appelée à devenir très rare, car les pièces de 0,01 cent et 0,02 cent
ne sont pas sorties en frappe courante pour la France en 2002
B.U. 2003 | Plaquette B.U. de la Monnaie de Paris |
.35/07 | 2003 | B.U. | FDC | 35 |
Cette série 2003 est appelée à devenir très rare, car les pièces de 0,20 - 0,50 - 1 - 2
ne sortiront pas en frappe courante pour la France en 2003
B.U. 2004 | Plaquette B.U. de la Monnaie de Paris |
.35/10 | 2004 | B.U. | FDC | 30 |
Cette série 2004 est appelée à devenir très rare, car les pièces de 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2
ne sortiront pas en frappe courante pour la France en 2004
B.U. 2002 + B.U. 2003 + B.U. 2004 | Les 3 années | 89 |
Euros - Série B.E.
B.E. 2005 | Coffret de la Monnaie de Paris |
. | 2005 | B.E. | FDC | non dispo. |
Coffret d'origine contenant l'ensemble des monnaies de 2005 dans l'état Belle Epreuve.
5ème République 1959-....... |
18èmePrésident | 19èmePrésident | 20èmePrésident | 21èmePrésident | 22èmePrésident |
Charles de GAULLE | Georges POMPIDOU | GISCARD D'ESTAING | François MITTERRAND | Jacques CHIRAC |
1959-1969 | 1969-1974 | 1974-1981 | 1981-1995 | 1995-2007 |
G 91 | 1 centime |
Y 102 - ( F.106/04 ) | 1962 | .............................. | SUP | 1 | |
Y 102 - ( F.106/06 ) | 1963 | .............................. | SUP | 14 | |
Y 102 - ( F.106/08 ) | 1964 | .............................. | SUP | 1 | |
Y 102 - ( F.106/09 ) | 1964 | variété | SUP | 4 | rebord sous la feuille |
Y 102 - ( F.106/10 ) | 1965 | .............................. | SUP | 1 | |
Y 102 - ( F.106/12 ) | 1966 | .............................. | SUP | 1 | |
Y 102 - ( F.106/13 ) | 1967 | .............................. | SUP | 1 | |
Y 102 - ( F.106/15 ) | 1968 | .............................. | SUP | 1 | |
Y 102 - ( F.106/15 ) | 1968 | v. caractères gras | SUP | 1 | |
Y 102 - ( F.106/16 ) | 1969 | .............................. | SUP | 1 | |
Y 102 - ( F.106/16 ) | 1969 | caractères gras | SUP | 1 | |
Y 102 - ( F.106/18 ) | 1969 | queue longue | SUP | 24 | |
Y 102 - ( F.106/19 ) | 1970 | .............................. | SUP | 1 | |
Y 102 - ( F.106/21 ) | 1971 | .............................. | SUP | 12 | |
Y 102 - ( F.106/22 ) | 1972 | .............................. | SUP | 12 | |
Y 102 - ( F.106/23 ) | 1973 | .............................. | SUP | 6 | |
Y 102 - ( F.106/25 ) | 1974 | .............................. | SUP | 1,60 | |
Y 102 - ( F.106/26 ) | 1974 | variété | SUP | 4 | rebord sous la feuille |
Y 102 - ( F.106/27 ) | 1975 | .............................. | SUP | 8 | |
Y 102 - ( F.106/28 ) | 1976 | .............................. | SUP | 1,60 | |
Y 102 - ( F.106/29 ) | 1977 | .............................. | SUP | 1,60 | |
Y 102 - ( F.106/31 ) | 1978 | .............................. | SUP | 1,60 | |
Y 102 - ( F.106/33 ) | 1979 | .............................. | SUP | 2,20 | |
Y 102 - ( F.106/34 ) | 1980 | .............................. | SUP. | nondispo. | |
Y 102 - ( F.106/35 ) | 1981 | .............................. | SPL | 22 | |
Y 102 - ( F.106/36 ) | 1982 | .............................. | SPL | 22 | |
Y 102 - ( F.106/37 ) | 1983 | .............................. | SUP | 25 | |
Y 102 - ( F.106/38 ) | 1984 | .............................. | SUP | 25 | |
Y 102 - ( F.106/41 ) | 1987 | .............................. | SUP | 12 | |
Y 102 - ( F.106/42 ) | 1988 | .............................. | SUP | 10 | |
Y 102 - ( F.106/43 ) | 1989 | .............................. | SUP | 10 | |
Y 102 - ( F.106/47 ) | 1992 | .............................. | SUP | 18 | |
Y 102 - ( F.106/49 ) | 1993 | .............................. | SPL | 28 | |
Y 102 - ( F.106/51 ) | 1994 | - Abeille - | FDC | 200 | |
Y 102 - ( F.106/52 ) | 1995 | .............................. | SUP | 32 | |
Y 102 - ( F.106/53 ) | 1996 | .............................. | SUP | nondispo. | |
Y 102 - ( F.106/59 ) | 2001 | .............................. | SPL | 15 | |
Y 102 - ( F.106/59 ) | 2001 | B.U. | FDC | 18 |
G 174 | 5 centimes |
Y 103 - ( F.124/03 ) | 1961 | .............................. | SUP | 1,60 |
Y 103 - ( F.124/04 ) | 1962 | .............................. | SUP | 1 |
Y 103 - ( F.124/05 ) | 1963 | .............................. | SUP | 1 |
Y 103 - ( F.124/06 ) | 1964 | .............................. | SUP | 1 |
G 175 | 5 centimes |
Y A104 - ( F.125/02 ) | 1966 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/02 ) | 1966 | .............................. | SUP | 2 |
Y A104 - ( F.125/03 ) | 1967 | .............................. | TTB | 5 |
Y A104 - ( F.125/04 ) | 1968 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/05 ) | 1969 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/06 ) | 1970 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/07 ) | 1971 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/08 ) | 1972 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/09 ) | 1973 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/10 ) | 1974 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/11 ) | 1975 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/12 ) | 1976 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/13 ) | 1977 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/14 ) | 1978 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/15 ) | 1979 | .............................. | TTB+ | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/16 ) | 1980 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/17 ) | 1981 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/18 ) | 1982 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/19 ) | 1983 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/20 ) | 1984 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/21 ) | 1985 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/22 ) | 1986 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/23 ) | 1987 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/24 ) | 1988 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/25 ) | 1989 | .............................. | SPL | 18 |
Y A104 - ( F.125/26 ) | 1990 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/27 ) | 1991 | .............................. | SUP | 1 |
Y A104 - ( F.125/29 ) | 1992 | 3 plis | TTB+ | 3 |
Y A104 - ( F.125/30 ) | 1992 | 4 plis | SUP | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/32 ) | 1993 | 3 plis | SUP | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/34 ) | 1993 | 4 plis | SUP | 30 |
Y A104 - ( F.125/36 ) | 1994 | - Dauphin - | SUP | 3 |
Y A104 - ( F.125/37 ) | 1994 | - Abeille - | TTB | 1 |
Y A104 - ( F.125/37 ) | 1994 | - Abeille - | FDC | 10 |
Y A104 - ( F.125/38 ) | 1995 | 3 plis | SUP | 0,80 |
Y A104 - ( F.125/39 ) | 1996 | 3 plis | SUP | 3 |
Y A104 - ( F.125/40 ) | 1996 | 4 plis | SUP | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/41 ) | 1997 | 4 plis | TTB | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/42 ) | 1998 | 4 plis | SUP | 0,50 |
Y A104 - ( F.125/45 ) | 2001 | B.U. | FDC | 15 |
G 293 | 10 centimes |
Y 104 - ( F.144/02 ) | 1962 | .............................. | TB+ | 5 |
Y 104 - ( F.144/03 ) | 1963 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/04 ) | 1964 | .............................. | TB+ | 1 |
Y 104 - ( F.144/05 ) | 1965 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/06 ) | 1966 | .............................. | TTB | 8 |
Y 104 - ( F.144/07 ) | 1967 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/08 ) | 1968 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/09 ) | 1969 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/10 ) | 1970 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/11 ) | 1971 | .............................. | TTB | 4 |
Y 104 - ( F.144/12 ) | 1972 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/13 ) | 1973 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/14 ) | 1974 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/15 ) | 1975 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/16 ) | 1976 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/17 ) | 1977 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/18 ) | 1978 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/19 ) | 1979 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/20 ) | 1980 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/21 ) | 1981 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/22 ) | 1982 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/23 ) | 1983 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/24 ) | 1984 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/25 ) | 1985 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/26 ) | 1986 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/27 ) | 1987 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/28 ) | 1988 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/29 ) | 1989 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/30 ) | 1990 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/31 ) | 1991 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/33 ) | 1992 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/35 ) | 1993 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/37 ) | 1994 | - Dauphin - | SPL | 4 |
Y 104 - ( F.144/38 ) | 1994 | - Abeille - | FDC | 7 |
Y 104 - ( F.144/38 ) | 1994 | - Abeille - | TTB | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/39 ) | 1995 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/40 ) | 1996 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/41 ) | 1997 | .............................. | SPL | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/42 ) | 1998 | .............................. | SPL | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/44 ) | 2000 | .............................. | SPL | 0,50 |
Y 104 - ( F.144/45 ) | 2001 | B.U. | FDC | non dispo. |
G 332 | 20 centimes |
Y 105 - ( F.156/02 ) | 1962 | .............................. | TB+ | 3 |
Y 105 - ( F.156/03 ) | 1963 | .............................. | TTB- | 1 |
Y 105 - ( F.156/04 ) | 1964 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/05 ) | 1965 | .............................. | TB+ | 1 |
Y 105 - ( F.156/06 ) | 1966 | .............................. | TTB | 15 |
Y 105 - ( F.156/07 ) | 1967 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/08 ) | 1968 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/09 ) | 1969 | .............................. | TTB- | 1 |
Y 105 - ( F.156/10 ) | 1970 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/11 ) | 1971 | .............................. | TB+ | 1 |
Y 105 - ( F.156/12 ) | 1972 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/13 ) | 1973 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/14 ) | 1974 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/15 ) | 1975 | .............................. | TTB- | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/16 ) | 1976 | .............................. | TB- | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/17 ) | 1977 | .............................. | TB- | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/18 ) | 1978 | .............................. | TB- | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/19 ) | 1979 | .............................. | TB+ | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/20 ) | 1980 | .............................. | SUP | 1 |
Y 105 - ( F.156/21 ) | 1981 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/22 ) | 1982 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/23 ) | 1983 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/24 ) | 1984 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/25 ) | 1985 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/26 ) | 1986 | .............................. | SUP | 1 |
Y 105 - ( F.156/27 ) | 1987 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/28 ) | 1988 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/29 ) | 1989 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/30 ) | 1990 | .............................. | TTB | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/31 ) | 1991 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/32 ) | 1992 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/35 ) | 1993 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/37 ) | 1994 | - Dauphin - | TTB | 1 |
Y 105 - ( F.156/38 ) | 1994 | - Abeille - | FDC | 12 |
Y 105 - ( F.156/38 ) | 1994 | - Abeille - | SUP | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/39 ) | 1995 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/40 ) | 1996 | .............................. | SUP | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/41 ) | 1997 | .............................. | SPL | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/44 ) | 2000 | .............................. | SPL | 0,50 |
Y 105 - ( F.156/44 ) | 2000 | B.U. | FDC | 3 |
Y 105 - ( F.156/45 ) | 2001 | B.U. | FDC | 13 |
G 427 | 50 centimes |
Y 106 - ( F.197/02 ) | 1962 | 3 plis | TTB | 2 |
Y 106 - ( F.197/04 ) | 1963 | 3 plis | TTB | 2,50 |
Y 106 - ( F.197/05 ) | 1963 | 4 plis | TTB | 2,50 |
Y 106 - ( F.197/06 ) | 1964 | .............................. | TTB | 3 |
G 429 | 1/2 franc |
Y 107.1 - ( F.198/03 ) | 1965 | .............................. | TTB+ | 1 | - revers caractères gras |
Y 107.1 - ( F.198/04 ) | 1965 | variété | TTB+ | 1,50 | - revers caractères fins |
Y 107.1 - ( F.198/05 ) | 1966 | .............................. | TTB+ | 2,50 | |
Y 107.1 - ( F.198/06 ) | 1967 | .............................. | TTB+ | 4 | |
Y 107.1 - ( F.198/07 ) | 1968 | .............................. | TTB+ | 7 | |
Y 107.1 - ( F.198/08 ) | 1969 | .............................. | TTB | 3 | |
Y 107.1 - ( F.198/09 ) | 1970 | .............................. | TTB | 1 | |
Y 107.1 - ( F.198/10 ) | 1971 | .............................. | TTB | 3 | |
Y 107.1 - ( F.198/11 ) | 1972 | .............................. | TTB | 2 | |
Y 107.1 - ( F.198/12 ) | 1973 | .............................. | TTB | 1 | |
Y 107.1 - ( F.198/13 ) | 1974 | .............................. | TTB | 1 | |
Y 107.1 - ( F.198/14 ) | 1975 | .............................. | TTB | 3 | |
Y 107.1 - ( F.198/15 ) | 1976 | .............................. | TTB | 0,60 | |
Y 107.1 - ( F.198/16 ) | 1977 | .............................. | TTB | 0,60 | |
Y 107.1 - ( F.198/17 ) | 1978 | .............................. | TTB | 1,50 | |
Y 107.1 - ( F.198/19 ) | 1980 | .............................. | B.U. | 25 | |
Y 107.1 - ( F.198/21 ) | 1982 | .............................. | TTB+ | 20 | |
Y 107.1 - ( F.198/22 ) | 1983 | .............................. | TTB | 1 | |
Y 107.1 - ( F.198/23 ) | 1984 | .............................. | TTB | 1 | |
Y 107.1 - ( F.198/24 ) | 1985 | .............................. | TTB | 1 | |
Y 107.1 - ( F.198/25 ) | 1986 | .............................. | TTB | 0,80 | |
Y 107.1 - ( F.198/26 ) | 1987 | .............................. | TTB | 1 | |
Y 107.1 - ( F.198/27 ) | 1988 | .............................. | TTB+ | non dispo. | |
Y 107.1 - ( F.198/28 ) | 1989 | .............................. | SUP | 20 | |
Y 107.1 - ( F.198/30 ) | 1991 | .............................. | SUP | 2 | |
Y 107.1 - ( F.198/32 ) | 1992 | .............................. | TTB | 1 | |
Y 107.1 - ( F.198/34 ) | 1993 | .............................. | SUP | 2 | |
Y 107.1 - ( F.198/36 ) | 1994 | - Dauphin - | TTB | 4 | |
Y 107.1 - ( F.198/37 ) | 1994 | - Abeille - | TTB | 4 | |
Y 107.1 - ( F.198/38 ) | 1995 | .............................. | SUP | 4 | |
Y 107.1 - ( F.198/39 ) | 1996 | .............................. | TTB | 0,60 | |
Y 107.1 - ( F.198/40 ) | 1997 | .............................. | SUP | 0,60 | |
Y 107.1 - ( F.198/43 ) | 2000 | B.U. | FDC | 4 | |
Y 107.1 - ( F.198/43 ) | 2000 | .............................. | SPL | 0,80 | |
Y 107.1 - ( F.198/44 ) | 2001 | B.U. | FDC | 12 |
G 474 | 1 franc |
Y 108 - ( F.226/02 ) | 1960 | .............................. | TTB- | 1 |
Y 108 - ( F.226/04 ) | 1961 | .............................. | TTB- | 1 |
Y 108 - ( F.226/05 ) | 1962 | .............................. | TTB+ | 18 |
Y 108 - ( F.226/06 ) | 1964 | .............................. | SUP+ | 3 |
Y 108 - ( F.226/07 ) | 1965 | .............................. | TTB+ | 2 |
Y 108 - ( F.226/09 ) | 1966 | .............................. | TTB | 1,50 |
Y 108 - ( F.226/10 ) | 1967 | .............................. | TTB+ | 12 |
Y 108 - ( F.226/11 ) | 1968 | .............................. | TTB- | 4 |
Y 108 - ( F.226/12 ) | 1969 | .............................. | TTB- | 1,50 |
Y 108 - ( F.226/13 ) | 1970 | .............................. | TTB- | 1 |
Y 108 - ( F.226/14 ) | 1971 | .............................. | TTB- | 1 |
Y 108 - ( F.226/15 ) | 1972 | .............................. | TTB- | 1 |
Y 108 - ( F.226/16 ) | 1973 | .............................. | TTB- | 0,80 |
Y 108 - ( F.226/17 ) | 1974 | .............................. | TTB- | 0,80 |
Y 108 - ( F.226/18 ) | 1975 | .............................. | TTB- | 0,80 |
Y 108 - ( F.226/19 ) | 1976 | .............................. | TTB- | 0,80 |
Y 108 - ( F.226/20 ) | 1977 | .............................. | TTB- | 0,80 |
Y 108 - ( F.226/21 ) | 1978 | .............................. | TTB- | 1 |
Y 108 - ( F.226/23 ) | 1980 | B.U. | FDC | 30 |
Y 108 - ( F.226/25 ) | 1982 | .............................. | FDC | non dispo. |
Y 108 - ( F.226/26 ) | 1983 | .............................. | SUP | non dispo. |
Y 108 - ( F.226/28 ) | 1985 | .............................. | TTB+ | 4 |
Y 108 - ( F.226/31 ) | 1988 | .............................. | SUP | 15 |
Y 108 - ( F.226/32 ) | 1989 | .............................. | SUP | 15 |
Y 108 - ( F.226/34 ) | 1991 | .............................. | TTB+ | 1 |
Y 108 - ( F.226/36 ) | 1992 | .............................. | SUP | 3 |
Y 108 - ( F.226/38 ) | 1993 | .............................. | SPL | 40 |
Y 108 - ( F.226/40 ) | 1994 | - Abeille - | FDC | 12 |
Y 108 - ( F.226/40 ) | 1994 | - Abeille - | SUP | 5 |
Y 108 - ( F.226/41 ) | 1995 | .............................. | SPL | 30 |
Y 108 - ( F.226/45 ) | 1999 | .............................. | SUP | 1 |
Y 108 - ( F.226/48 ) | 2001 | .............................. | SUP | 1 |
Y 108 - ( F.226/48 ) | 2001 | B.U. | FDC | 4 |
G 475 | 1 franc |
Y 129 - ( F.227/02 ) | 1988 | .............................. | SUP | 1 |
G 477 | 1 franc |
Y 134 - ( F.228/02 ) | 1989 | .............................. | SUP | 1 |
G 478 | 1 franc |
Y 166.1 - ( F.229/02 ) | 1992 | .............................. | SUP | 1 |
G 480 | 1 franc |
Y ... - ( F.230/02 ) | 1995 | .............................. | SUP | 2 |
G 481 | 1 franc |
Y ... - ( F.231/02 ) | 1996 | .............................. | SUP | 1,50 |
G 547 | 2 francs |
Y 109.1 - ( F.272/03 ) | 1979 | .............................. | TTB+ | 1 |
Y 109.1 - ( F.272/04 ) | 1980 | .............................. | TTB+ | 1 |
Y 109.1 - ( F.272/05 ) | 1981 | .............................. | TB+ | 1 |
Y 109.1 - ( F.272/06 ) | 1982 | .............................. | TTB+ | 1 |
Y 109.1 - ( F.272/07 ) | 1983 | .............................. | TTB- | 0,80 |
Y 109.1 - ( F.272/12 ) | 1988 | .............................. | SPL | 18 |
Y 109.1 - ( F.272/13 ) | 1989 | .............................. | SPL | 18 |
Y 109.1 - ( F.272/14 ) | 1990 | .............................. | SPL | non dispo. |
Y 109.1 - ( F.272/17 ) | 1992 | .............................. | SUP | 24 |
Y 109.1 - ( F.272/19 ) | 1993 | .............................. | SUP | 28 |
Y 109.1 - ( F.272/19 ) | 1993 | .............................. | SPL | 40 |
Y 109.1 - ( F.272/21 ) | 1994 | - Dauphin - | TTB+ | 2 |
Y 109.1 - ( F.272/22 ) | 1994 | - Abeille - | FDC | 180 |
Y 109.1 - ( F.272/23 ) | 1995 | .............................. | TTB+ | 8 |
Y 109.1 - ( F.272/24 ) | 1996 | .............................. | SUP | 1,50 |
Y 109.1 - ( F.272/25 ) | 1997 | .............................. | SUP | 1,50 |
Y 109.1 - ( F.272/26 ) | 1998 | .............................. | SUP | 1 |
Y 109.1 - ( F.272/26 ) | 1998 | B.U. | FDC | 5 |
Y 109.1 - ( F.272/28 ) | 2000 | .............................. | SUP | 1 |
Y 109.1 - ( F.272/28 ) | 2000 | B.U. | FDC | 3 |
Y 109.1 - ( F.272/29 ) | 2001 | B.U. | FDC | 16 |
G 548 | 2 francs |
( F.273/02 ) | 1993 | .............................. | SPL | 1,60 |
G 549 | 2 francs |
( F.274/02 ) | 1995 | .............................. | SPL | 1,60 |
G 550 | 2 francs |
( F.275/02 ) | 1997 | .............................. | SUP | 8 |
G 551 | 2 francs |
( F.276/02 ) | 1998 | .............................. | SPL | 1,60 |
G 770 | 5 francs |
Y 110 - ( F.340/04 ) | 1960 | .............................. | SUP | non dispo. |
Y 110 - ( F.340/05 ) | 1961 | .............................. | SUP | non dispo. |
Y 110 - ( F.340/06 ) | 1962 | .............................. | SUP | non dispo. |
Y 110 - ( F.340/07 ) | 1963 | .............................. | SUP | non dispo. |
Y 110 - ( F.340/08 ) | 1964 | .............................. | SUP | non dispo. |
Y 110 - ( F.340/09 ) | 1965 | .............................. | SUP | non dispo. |
Y 110 - ( F.340/10 ) | 1966 | .............................. | SUP- | non dispo. |
Y 110 - ( F.340/11 ) | 1967 | .............................. | TTB | non dispo. |
Y 110 - ( F.340/12 ) | 1968 | .............................. | SUP | non dispo. |
Y 110 - ( F.340/13 ) | 1969 | .............................. | SUP | non dispo. |
G 771 | 5 francs |
Y 110a.1 - ( F.341/02 ) | 1970 | .............................. | TTB | 2 | |
Y 110a.1 - ( F.341/03 ) | 1971 | .............................. | TB+ | 1 | |
Y 110a.1 - ( F.341/04 ) | 1972 | .............................. | TTB | 2,50 | |
Y 110a.1 - ( F.341/05 ) | 1973 | .............................. | TB+ | 1 | |
Y 110a.1 - ( F.341/06 ) | 1974 | .............................. | TTB | 1,50 | |
Y 110a.1 - ( F.341/07 ) | 1975 | .............................. | TTB | 2 | |
Y 110a.1 - ( F.341/08 ) | 1976 | .............................. | TTB+ | 3 | |
Y 110a.1 - ( F.341/09 ) | 1977 | .............................. | TTB | nondispo. | |
Y 110a.1 - ( F.341/10 ) | 1978 | .............................. | TTB | 2 | |
Y 110a.1 - ( F.341/11 ) | 1979 | .............................. | FDC | nondispo. | |
Y 110a.1 - ( F.341/12 ) | 1980 | .............................. | FDC | 25 | |
Y 110a.1 - ( F.341/14 ) | 1982 | .............................. | FDC | nondispo. | |
Y 110a.1 - ( F.341/15 ) | 1983 | .............................. | SPL | nondispo. | |
Y 110a.1 - ( F.341/16 ) | 1984 | .............................. | SUP | nondispo. | |
Y 110a.1 - ( F.341/19 ) | 1987 | .............................. | SUP | 3,50 | |
Y 110a.1 - ( F.341/20 ) | 1988 | .............................. | TTB+ | 7 | |
Y 110a.1 - ( F.341/20 ) | 1988 | .............................. | SPL | 12 | |
Y 110a.1 - ( F.341/21 ) | 1989 | .............................. | SPL | 18 | |
Y 110a.1 - ( F.341/22 ) | 1990 | .............................. | TTB+ | 3 | |
Y 110a.1 - ( F.341/23 ) | 1991 | .............................. | SUP | 6 | |
Y 110a.1 - ( F.341/25 ) | 1992 | .............................. | SUP | 8 | |
Y 110a.1 - ( F.341/27 ) | 1993 | .............................. | SUP | 2 | |
Y 110a.1 - ( F.341/29 ) | 1994 | - Dauphin - | SUP | 4 | |
Y 110a.1 - ( F.341/30 ) | 1994 | - Abeille - | FDC | 50 | |
Y 110a.1 - ( F.341/31 ) | 1995 | .............................. | SUP | 2 | |
Y 110a.1 - ( F.341/37 ) | 2001 | B.U. | FDC | 22 |
G 772 | 5 francs |
Y 133 - ( F.342/02 ) | 1989 | .............................. | SUP | 1,50 |
G 773 | 5 francs |
Y 168 - ( F.343/02 ) | 1992 | .............................. | SUP | 1 |
G 774 | 5 francs |
Y ... - ( F.344/02 ) | 1994 | .............................. | SUP | 1 |
G 775 | 5 francs |
Y ... - ( F.345/02 ) | 1995 | .............................. | SPL | 160 |
G 776 | 5 francs |
Y ... - ( F.346/02 ) | 1996 | .............................. | SUP | 2 |
G 813 | 10 francs |
Y 111 - ( F.364/03 ) | 1965 | .............................. | SUP | nondispo. | |
Y 111 - ( F.364/04 ) | 1966 | .............................. | SUP | nondispo. | |
Y 111 - ( F.364/05 ) | 1967 | .............................. | SUP | nondispo. | |
Y 111 - ( F.364/06 ) | 1967 | .............................. | SUP | nondispo. | Accent sur République |
Y 111 - ( F.364/07 ) | 1968 | .............................. | SUP | nondispo. | |
Y 111 - ( F.364/08 ) | 1969 | .............................. | SUP | nondispo. | |
Y 111 - ( F.364/09 ) | 1970 | .............................. | SUP | nondispo. | |
Y 111 - ( F.364/10 ) | 1971 | .............................. | SUP | 15 | |
