- FRANCE - La guerre de 14-18 Les billets des Chambres de Commerce
6 - ALENÇON et FLERS (61-Orne)
Les émissions avec limite de remboursement en 1917
Remboursement jusqu'au 31 décembre 1917 - Sans chiffre devant la lettre de série
1 - Pirot 1 50 centimes Bleu - Série 1
2 - Pirot 3 50 centimes Vert - Série 1
3 - Pirot 5 50 centimes Vert - Série 2
4 - Pirot 2 1 franc Vert - Série 1
5 - Pirot 4 1 franc Bleu - Série 1
6 - Pirot 6 1 franc Bleu - Série 2
Les émissions avec limite de remboursement en 1920
Remboursement jusqu'au 31 décembre 1920 - Sans chiffre devant la lettre de série
7 - Pirot 7 50 centimes Vert - Série 1
8 - Pirot 14 50 centimes Vert - Série 2
9 - Pirot 9 50 centimes Bleu - Série 1
10 - Pirot 12 50 centimes Bleu - Série 2
11 - Pirot 8 1 franc Bleu - Série 1
12 - Pirot 15 1 franc Bleu - Série 2
13 - Pirot 10 1 franc Vert - Série 1
14 - Pirot 13 1 franc Vert - Série 2
Remboursement jusqu'au 31 décembre 1920 - Avec chiffre 2 devant la lettre de série
15 - Pirot 16 50 centimes Vert - Série 1
16 - Pirot 23 50 centimes Vert - Série 2
17 - Pirot 18 50 centimes Bleu - Série 1
18 - Pirot 21 50 centimes Bleu - Série 2
19 - Pirot 17 1 franc Bleu - Série 1
20 - Pirot 24 1 franc Bleu - Série 2
21 - Pirot 20 1 franc Vert - Série 1
22 - Pirot 22 1 franc Vert - Série 2
Les émissions avec limite de remboursement en 1922
Remboursement jusqu'au 31 décembre 1922 - Sans chiffre devant la lettre de série
23 - Pirot 25 50 centimes Vert - Série 1
24 - Pirot 27 50 centimes Vert - Série 2
25 - Pirot 29 50 centimes Bleu - Série 1
26 - Pirot 31 50 centimes Bleu - Série 2
27 - Pirot 26 1 franc Bleu - Série 1
28 - Pirot 28 1 franc Bleu - Série 2
29 - Pirot 30 1 franc Vert - Série 1
30 - Pirot 32 1 franc Vert - Série 2
Les émissions avec limite de remboursement en 1923
Remboursement jusqu'au 31 décembre 1923 - Avec chiffre 3 devant la lettre de série
31 - Pirot 33 50 centimes Mauve - Série 1
32 - Pirot 35 50 centimes Mauve - Série 2
33 - Pirot 34 1 franc Vert - Série 1
34 - Pirot 36 1 franc Vert - Série 2
Remboursement jusqu'au 31 décembre 1923 - Avec chiffre 4 devant la lettre de série
35 - Pirot 37 50 centimes Mauve - Série 1
36 - Pirot 39 50 centimes Mauve - Série 2
37 - Pirot 38 1 franc Vert - Série 1
38 - Pirot 40 1 franc Vert - Série 2
Remboursement jusqu'au 31 décembre 1923 - Avec chiffre 5 devant la lettre de série
39 - Pirot 41 50 centimes Mauve - Série 1
40 - Pirot 45 50 centimes Mauve - Série 2
41 - Pirot 43 50 centimes Vert - Série 1
42 - Pirot 47 50 centimes Vert - Série 2
43 - Pirot 42 1 franc Vert - Série 1
44 - Pirot 46 1 franc Vert - Série 2
45 - Pirot 44 1 franc Bleu - Série 1
46 - Pirot 48 1 franc Bleu - Série 2
En pointant les illustrations vous accédez directement à la fiche descriptive complète de chaque billet de nécessité.
Si vous possédez dans votre collection des billets CHAMBRES DE COMMERCE, SPECIMENS, ANNULÉS, EPREUVES, VARIÉTÉS, PUBLICITAIRES, non illustrés dans cette étude, vous pouvez nous envoyer les illustrations recto et verso afin de compléter l'étude.
Merci par avance...
Un livre de référence
Jean PIROT Les Billets des Chambres de Commerce 1914-1925
Edition "Les Chevau-Légers" 2002
Ce livre est indispensable à tous les collectionneurs intéressés par les billets des Chambres de Commerce.
Ce bref aperçu numismatique vous a intéressé, vous avez besoin de compléments d'informations, vous avez des remarques à faire, des compléments à ajouter, alors n'hésitez pas à nous contacter : contact@multicollec.net