3 - BILLETS DE BANQUE - PAPER MONEY
ASIE et OCEANIE
Les références suivantes sont utilisées :
P : Albert PICK - World Paper Money
Arabie Seoudite - Saudi Arabia
| P 11 | 1 riyal | ND1966 | Saudi ArabianMonetary Agency - | SUP- | 2€ | |
| P 16 | 1 riyal | 1977 | Saudi ArabianMonetary Agency - | TB | 2€ | |
| P 17 | 5 riyals | 1977 | Saudi ArabianMonetary Agency - | TB | 3€ | |
| P 18 | 10 riyals | 1977 | Saudi ArabianMonetary Agency - | TB- | 3€ |
Birmanie - Burma
| P 16 | 10 rupees | ND | JapaneseGouvernment - | SUP | 3€ |
Birmanie - Myanmar
| P 68 | 50 pya | ND | Central Bank ofMyanmar | SUP | 2€ | |
| P 69 | 1 kyat | ND | Central Bank ofMyanmar | SUP | 2€ |
Cambodge - Cambodia
| P 4 | 1 riel | ND | Banque Nationaledu Cambodge - | TTB | 1€ | |
| P 7 | 50 riels | ND | Banque Nationaledu Cambodge - | SUP | 3€ | |
| P 8 | 100 riels | ND | Banque Nationaledu Cambodge - | SUP | 3€ | |
| P 12 | 5 riels | ND | Banque Nationaledu Cambodge - | SUP | 2€ | |
| P 16 | 10 riels | ND | Banque Nationaledu Cambodge - | SUP | 2€ |
Ceylan - Sri Lanka
| P 56 | 1 rupee | 29 janvier1962 | - | B+ | 1,5€ | |
| P 73 | 10 rupees | 1 janvier1985 | - | TB | 2€ |
Chine - China - République
| P 84 | 5 yuan | 1940 | - Bank of China | TB | 2€ | |
| P 85 | 10 yuan | 1940 | - Bank of China | TB+ | 2€ | |
| P 197 | 10 dollars | 1928 | - Central Bankof China | SUP | 3€ | |
| P 212 | 1 yuan | 1936 | - Central Bankof China | TB | 2€ | |
| P 213 | 5 yuan | 1936 | - Central Bankof China | TB | 3€ | |
| P 328 | 20 CGU | 1930 | - Central Bankof China | SUP | 2€ |
Corée - Korea - Sud
| P 29 | 50 jeon | 1962 | - | SUP | 1,5€ | |
| P 40 | 50 won | ND | - | B+ | 1,5€ |
Hong Kong
| P 77 | 10 dollars | 1 janvier1980 | Chartered Bank - | TTB- | 5€ | |
| P 182j | 10 dollars | 31 mars 1982 | Hong Konk &Shanghai Banking Corporation - | TTB- | 6€ | |
| P 278 | 10 dollars | 1 janvier1985 | StandardChartered Bank - | TTB | 5€ | |
| P 325a | 1 cent | ND | Government ofHong Kong - | SUP | 0,50€ |
Inde - India
| P 18a | 5 rupees | ND | Reserve Bank ofIndia - | TB+ | 4€ | |
| P 25a | 1 rupee | ND | Government ofIndia - | TTB | 2,5€ | |
| P 30 | 2 rupees | ND | Reserve Bank ofIndia - | TTB | 4€ | |
| P 53 | 2 rupees | ND | Reserve Bank ofIndia - | TB | 2€ | |
| P 60 | 10 rupees | ND | Reserve Bank ofIndia - Signature 11 - Lette E | B+ | 3€ | |
| P 72 | 1 rupee | ND | Government ofIndia - | TB | 2€ | |
| P 75c | 1 rupee | 1957 | Government ofIndia - | TB | 2,5€ | |
| P 76a | 1 rupee | 1963 | Government ofIndia - | TTB- | 6€ | |
| P 77a | 1 rupee | 1966 | Government ofIndia - | TTB- | 3€ | |
| P 77g | 1 rupee | 1970 | Government ofIndia - | B+ | 1,5€ | |
| P 79d | 2 rupees | ND | Reserve Bank ofIndia - | TB- | 1,5€ | |
| P 80 | 5 rupees | ND | Reserve Bank ofIndia - Signature 12 | TB- | 1,5€ |
Indochine Française - French Indo-China
| P 48b | 1 Piastre | ND | Banque de l'Indo-Chine- (Kolsky n° 41b) | SUP | 20€ |
| P 54c | 1 Piastre | ND | Banque del'Indochine - (Kolsky n° 43b) | SUP | 9€ |
| P 88a | 5 cents | ND | GouvernementGénéral de l'Indochine - (Kolsky n° 101) | SUP | 4,5€ |
| P 88b | 5 cents | ND | GouvernementGénéral de l'Indochine - (Kolsky n° 102) | SUP | 5€ |
| P 89a | 10 cents | ND | GouvernementGénéral de l'Indochine - (Kolsky n° 103) | SUP | 5€ |
| P 91 | 50 cents | ND | GouvernementGénéral de l'Indochine - (Kolsky n° 105) | SUP | 5€ |
Indochine Française - French Indo-China - Viet-Nam
| P 104 | 1 Piastre | ND | Inst. d'Em. desEtats du Cambodge, Laos et du | B | 2,5€ |
| P 107 | 10 Piastres | ND | Inst. d'Em. desEtats du Cambodge, Laos et du | TB | 8€ |
Indonésie - Indonesia
| P 74 | 1 rupiah | 1956 | - | SUP | 2€ |
| P 75 | 2 1/2 rupiah | 1956 | - | SUP | 2€ |
| P 90 | 1 sen | 1964 | - | SUP | 1,5€ |
| P 92 | 10 sen | 1964 | - | SUP | 1,5€ |
| P 94 | 50 sen | 1964 | - | SUP | 1,5€ |
| P 96 | 50 rupiah | 1964 | - | SUP | 2€ |
Irak
| P 80 | 5 dianrs | 1992 | - | SUP | nondispo. |
Israel
| P 30c | 1 lira | 1958 | Ecriture sur lefiligrane - | TB | 1,5€ |
| P 41 | 100 lirot | 1973 | - | TB | 2,5€ |
| P 44 | 5 shequel | 1978 | - | TB | 2,5€ |
| P 45 | 10 shequel | 1978 | - | TB- | 2,5€ |
| P 46 | 50 shequel | 1978 | - | SUP- | 3€ |
| P 47 | 100 shequel | 1979 | - | TB | 2,5€ |
Japon - Japan
| P 91b | 500 yen | ND | - | TB- | 9€ |
Liban - Lebanon
| P 66 | 100 livres | - | TB | 6€ |
Syrie - Syria
| P 94c | 5 pounds | 1970 | - | TTB- | 4,5€ |
Thailande - Thailand
| P 74d | 1 bath | ND | - | B+ | 1,5€ | |
| P 83 | 10 bath | ND | - | TTB- | 2,5€ | |
| P 87 | 10 bath | ND | - | SUP+ | 3€ |
Viet Nam - Sud
| P 5 | 10 dông | ND | - | SUP+ | 3€ |
| P 22 | 500 dông | ND | - | SUP+ | 30€ |
| P 29 | 1000 dông | ND | - | SUP+ | 18€ |
|
