3 - BILLETS DE BANQUE - PAPER MONEY
AFRIQUE -
Les références suivantes sont utilisées :
P : Albert PICK - World Paper Money
Afrique Equatoriale Française - French Equatorial Africa
| P 20B | 5 francs | ND (1947) | Caisse Centrale de la France d'Outre-Mer | TB+ | 7 € |
Afrique Occidentale Française - French West Africa
| P 21 | 5 francs | 17 juillet 1934 | Banque de l'Afrique Occidentale - | B+ | 4 € |
| P 21 | 5 francs | 12 août 1937 | Banque de l'Afrique Occidentale - | B- | 2,50 € |
| P 21 | 5 francs | 12 août 1937 | Banque de l'Afrique Occidentale - | B+ | 3 € |
| P 21 | 5 francs | 10 mars 1938 | Banque de l'Afrique Occidentale - | B | 2,50 € |
| P 22 | 25 francs | 9 mars 1939 | Banque de l'Afrique Occidentale - | TTB | 45 € |
| P 26 | 5 francs | 2 mars 1943 | Banque de l'Afrique Occidentale - | SUP- | 12 € |
| P 26 | 5 francs | 2 mars 1943 | Banque de l'Afrique Occidentale - | SUP | 15 € |
| P 28a | 5 francs | 14 décembre 1942 | Banque de l'Afrique Occidentale - | SUP | 10 € |
| P 28a | 5 francs | 14 décembre 1942 | Banque de l'Afrique Occidentale - | TTB | 7 € |
| P 30a | 25 francs | 14 décembre 1942 | Banque de l'Afrique Occidentale - | B- | 2,50 € |
| P 31a | 100 francs | 14 décembre 1942 | Banque de l'Afrique Occidentale - | TB | 12 € |
| P 33 | 0 fr 50 | ND | Banque de l'Afrique Occidentale - | B- | 1,50 € |
| P 36 | 5 francs | 21 novembre 1953 | Banque de l'Afrique Occidentale - | B+ | 2,50 € |
| P 40 | 100 francs | 2 septembre 1946 | Banque de l'Afrique Occidentale - | B | 4 € |
| P 40 | 100 francs | 2 septembre 1946 | Banque de l'Afrique Occidentale - | TB+ | 25 € |
| P 40 | 100 francs | 30 décembre 1949 | Banque de l'Afrique Occidentale - | SUP | 60 € |
Afrique Occidentale Française - French West Africa - DAKAR
| P 5Bf | 5 francs | 13 janvier 1928 | Banque de l'Afrique Occidentale - petits trous | TB- | 10 € |
| P 5Bg | 5 francs | 16 mai 1929 | Banque de l'Afrique Occidentale - petits trous | TB | 10 € |
| P 5Bg | 5 francs | 1 septembre 1932 | Banque de l'Afrique Occidentale - petits trous | TB | 9 € |
| P 9Bd | 50 francs | 14 mars 1929 | Banque de l'Afrique Occidentale - bord légèrement échancré | TB- | 40 € |
| P 9Bd | 50 francs | 14 mars 1929 | Banque de l'Afrique Occidentale - | TTB- | 60 € |
| P 11Bb | 100 francs | 24 septembre 1926 | Banque de l'Afrique Occidentale - petits trous | TB | 50 € |
Afrique Occidentale Française - French West Africa - GRAND-BASSAM
| P 11Dd | 100 francs | 13 novembre 1924 | Banque de l'Afrique Occidentale - troué | TB | non dispo. |
Algérie - Algeria
| P 130 | 50 dinars | 1 novembre 1977 | - | TB+ | 3 € |
| P 132 | 10 dinars | 2 décembre 1983 | - | TTB | 2,50 € |
Biafra
| P 3 | 5 shillings | ND | Bank of Biafra - | TB | 6 € |
Côte d'Ivoire - Ivory Coast
| P 1 | 0 fr. 50 | 11 février 1917 | Gouvernement Général de l'A.OF. - | TB | 14 € |
| P 2 | 1 franc | 11 février 1917 | Gouvernement Général de l'A.OF. - | B | 9 € |
Djibouti
| P 37a | 1000 francs | ND | Banque Nationale | TB- | 8 € |
Etats Afrique de l'Ouest - West African States
| P 2b | 100 francs | ND | B.C.E.A.O. - | B | 3 € |
Etats Afrique de l'Ouest - West African States - COTE D'IVOIRE
| P 210A | 500 francs | 1996 | B.C.E.A.O. - | UNC | 3 € |
| P 210A | 500 francs | 1997 | B.C.E.A.O. - | UNC | 3 € |
| P 211A | 1 000 francs | 1996 | B.C.E.A.O. - | UNC | 6 € |
Etats Afrique de l'Ouest - West African States - SENEGAL
| P 701Kb | 100 francs | 20 mars 1961 | B.C.E.A.O. - | TB+ | 9 € |
| P 701Kb | 100 francs | 20 mars 1961 | B.C.E.A.O. - | TTB | 14 € |
| P 712Kc | 2.500 francs | 1994 | B.C.E.A.O. - | UNC | 10 € |
Etats Afrique de l'Ouest - West African States - TOGO
| P 802Tc | 100 francs | 20 mars 1961 | B.C.E.A.O. - | TB+ | 18 € |
Gabon
| P 3d | 1000 francs | ND | Banque des Etats de l'Afrique Centrale | TB+ | 6 € |
Gambie - Gambia
| P 11a | 25 dalasis | ND | Central Bank of Gambie - | SUP- | 12 € |
Ghana
| NR | 50 cedis | ND | Bank of Ghana - Cedi Voucher | TB | 4,50 € |
| NR | 20 cedis | ND | Bank of Ghana - Cedi Voucher | TB+ | 4,50 € |
| P 10 | 1 cedi | 23 février 1967 | Bank of Ghana - | TTB | 2,50 € |
| P 14 | 2 cedis | 2 janvier 1977 | Bank of Ghana - | SUP | 2,50 € |
| P 18 | 2 cedis | 7 février 1979 | Bank of Ghana - | TTB+ | 2,50 € |
| P 26 | 100 cedis | 15 mars 1984 | Bank of Ghana - | TB+ | 2,50 € |
Guinée - Guinea
| P 13 | 100 francs | 1 mars 1960 | B. Centrale de la République de guinée - | TB+ | 4 € |
| P 16 | 10 sylis | 1 mars 1960 / 1971 | B. Centrale de la République de guinée - | TB+ | 1,50 € |
| P 16 | 10 sylis | 1 mars 1960 / 1971 | B. Centrale de la République de guinée - | SUP | 3 € |
| P 17 | 25 sylis | 1 mars 1960 / 1971 | B. Centrale de la République de guinée - | TB | 2,50 € |
| P 19 | 100 sylis | 1 mars 1960 / 1971 | B. Centrale de la République de guinée - | TB | 4 € |
| P 20 | 1 syli | 1 mars 1960 / 1981 | B. Centrale de la République de guinée - | SUP | 2,50 € |
| P 21 | 2 sylis | 1 mars 1960 / 1981 | B. Centrale de la République de guinée - | SUP | 3 € |
| P 24 | 25 sylis | 1 mars 1960 / 1980 | B. Centrale de la République de guinée - | TTB | 2,50 € |
| P 24 | 25 sylis | 1 mars 1960 / 1980 | B. Centrale de la République de guinée - | SUP | 4 € |
| P 26 | 100 sylis | 1 mars 1960 / 1980 | B. Centrale de la République de guinée - | TTB | 4 € |
| P 26 | 100 sylis | 1 mars 1960 / 1980 | B. Centrale de la République de guinée - | SUP | 5 € |
| P 27 | 500 sylis | 1 mars 1960 / 1980 | B. Centrale de la République de guinée - | TTB | 8 € |
| P 32 | 1000 francs | 1 mars 1960 / 1985 | B. Centrale de la République de guinée - | TTB- | 4 € |
Guinée Bissau - Guinea-Bissau
| P 5 | 50 pesos | 28 février 1983 | Banco Nacional da Guiné-Bissau - | TB | 2,50 € |
| P 6 | 100 pesos | 28 février 1983 | Banco Nacional da Guiné-Bissau - | TB- | 2,50 € |
| P 7 | 500 pesos | 28 février 1983 | Banco Nacional da Guiné-Bissau - | TB | 4,50 € |
| P 9 | 5000 pesos | 12 septembre 1984 | Banco Nacional da Guiné-Bissau - | SUP | 11 € |
| P 11 | 100 pesos | 1 mars 1990 | Banco Nacional da Guiné-Bissau - | SUP | 2,50 € |
Kenya
| P 6 | 5 shillings | 1 juillet 1972 | Central Bank of Kenya - | B+ | 1,50 € |
| P 12 | 10 shillings | 1 juillet 1976 | Central Bank of Kenya - | SUP | 8 € |
| P 21 | 20 shillings | 1 juillet 1984 | Central Bank of Kenya - | TTB | 4,50 € |
| P 23 | 100 shillings | 1 juillet 1984 | Central Bank of Kenya - | TTB- | 6 € |
Madagascar
| P 35 | 5 francs | ND | Banque de Madagascar - | SUP | 20 € |
| P 38 | 50 francs | ND | Banque de Madagascar - | TB | 38 € |
| P 46a | 100 francs | ND | Banque de Madagascar et des Comores - | SUP | 38 € |
| P 61 | 100 francs | ND | Institut d'Emission Malgache - | SUP- | 9 € |
| P 62 | 50 francs | ND | B. Centrale de la République Malgache - | SUP | 7 € |
| P 63 | 100 francs | ND | B. Centrale de la République Malgache - | SUP | 8 € |
| P 65 | 1 000 francs | ND | B. Centrale de la République Malgache - | SUP | 18 € |
| P 66 | 5 000 francs | ND | B. Centrale de la République Malgache - | TTB | 22 € |
| P 75 | 500 francs | ND | Banky Foiben'I Madagasikara - | SUP | 3 € |
| P 76 | 1 000 francs | ND | Banky Foiben'I Madagasikara - | SUP | 4,50 € |
| P 80 | 25 000 francs | ND | Banky Foiben'I Madagasikara - | SUP | 9 € |
Mali
| P 8 | 500 francs | 22 septembre 1960 | Banque de la République du Mali - | TB- | 35 € |
| P 13 | 1000 francs | ND | Banque Centrale du Mali - | TB | 8 € |
Mozambique
| P 109 | 100 escudos | 1961 | Banco National Ultramarino - | SUP | 4,50 € |
| P 110 | 500 escudos | 1961 | Banco National Ultramarino - | SUP | 10 € |
Nigéria
| P 10b | 5 shillings | ND | Central Bank of Nigeria - | B | 3 € |
| P 14c | 50 kobo | ND | Central Bank of Nigeria - | B- | 1,50 € |
| P 19c | 1 naira | ND | Central Bank of Nigeria - | TTB | 3 € |
Sierra Leone
| P 14a | 20 leones | 24 août 1982 | Bank of Sierra Leone - | TB | 2,50 € |
| P 3 | 5 leones | ND | Bank of Sierra Leone - | B | 7 € |
| P 7e | 5 leones | 4 août 1985 | Bank of Sierra Leone - | TTB | 3 € |
| P 8b | 10 leones | 4 août 1984 | Bank of Sierra Leone - | TTB- | 3 € |
Somali - Somalia
| P 6 | 10 scellini | 1966 | Banca Nazionale Somala - | TB- | 7 € |
Soudan - Sudan
| P 37 | 25 piastres | 1987 | Bank of Sudan | SUP | 2,50 € |
Tanzanie - Tanzania
| P 3c | 20 shillings | ND | Bank of Tanzania - | TTB+ | 7 € |
Tunisie - Tunisia
| P 8 | 5 francs | 30 juillet 1925 | Date rare - Banque de l'Algérie - | TTB+ | 55 € |
| P 72 | 10 dinars | 15 octobre 1973 | Banque Centrale de Tunisie - | TB+ | 15 € |
Zaïre
| P 26 | 5 zaïres | 17 novembre 1982 | Banque du Zaïre - | TTB | 2,50 € |
| P 37 | 10 zaïres | 27 octobre 1982 | Banque du Zaïre - | TB | 2,50 € |
| P 47 | 1 n. Likuta | 24 juin 1993 | Banque du Zaïre - | SUP | 1,50 € |
| P 48 | 5 n. Likuta | 24 juin 1993 | Banque du Zaïre - | SUP | 1,50 € |
Zambie - Zambia
| P 24 | 2 kwacha | ND | Bank of Zambia - | SUP | 3 € |
| P 28 | 50 kwacha | ND | Bank of Zambia - | SUP | 6 € |
|
