3 - BILLETS DE BANQUE - PAPER MONEY
EUROPE
Les références suivantes sont utilisées :
P : Albert PICK - World Paper Money
Allemagne - Germany - Empire
| P 33a | 100 mark | 7 février 1908 | Reichbanknote - | SUP | 5 € |
Allemagne - Germany - République de Weimar
| P 74 | 500 mark | 7 juillet 1922 | Reichbanknote - | TB | 2,5 € |
| P 76 | 1000 mark | 15 sept. 1923 | Reichbanknote - | TB | 1,5 € |
| P 79 | 50000 mark | 19 nov. 1923 | Reichbanknote - | TTB | 3 € |
| P 81 | 5000 mark | 2 déc. 1922 | Reichbanknote - | SUP | 3 € |
| P 83a | 100000 mark | 1 février 1923 | Reichbanknote - | TB- | 3 € |
| P 85 | 20000 mark | 20 février 1923 | Reichbanknote - | TB | 1,5 € |
| P 102 | 1 million | 1 sept. 1923 | Reichbanknote - | SUP | 2,5 € |
| P 113 | 1 milliard | ND | Reichbanknote - | B | 3 € |
| P 117 | 10 milliards | 1 oct. 1923 | Reichbanknote - | TB+ | 3 € |
| P 180a | 10 mark | 22 janvier 1929 | Reichbanknote - | B+ | 2,5 € |
| P 181a | 20 mark | 22 janvier 1929 | Reichbanknote - | TB- | 2,5 € |
Allemagne - Germany - Emissionmilitaire
| P 191 | 1/2 mark | 1944 | - | B | 1,5 € |
| P 194 | 10 mark | 1944 | - | TTB+ | 10 € |
Allemagne - Germany - RépubliqueDémocratique
| P 14b | 50 mark | 1948 | - | B+ | 2,5 € |
Allemagne - Germany - Territoireoccupé
| R 123 | 3 rubbel | 7 avril 1916 | Ostbank - | B- | 4 € |
| R 138 | 5 reichmark | ND | - | TTB | 2,5 € |
Autriche - Austria
| P 49 | 1 krone | ND | Osterreichisch-Ungarische Bank - | SUP | 1,5 € |
| P 56 | 100 krone | ND | Osterreichisch-Ungarische Bank - | B | 1,5 € |
| P 59 | 1000 krone | ND | Osterreichisch-Ungarische Bank - | TTB | 2,5 € |
| P 73 | 1 krone | 2 janvier 1922 | Osterreichisch-Ungarische Bank - | SUP | 1,5 € |
| P 75 | 10 krone | 2 janvier 1922 | Osterreichisch-Ungarische Bank - | TTB- | 1,5 € |
| P 78 | 1000 krone | 2 janvier 1922 | Osterreichisch-Ungarische Bank - | SUP | 2,5 € |
| P 145 | 100 shilling | 2 janvier 1969 | Osterreichisch National Bank - | TTB- | 8 € |
Bulgarie - Bulgaria
| P 88 | 1 lev | 1962 | - | TB+ | 2,5 € |
| P 90 | 5 leva | 1962 | - | B | 1,5 € | P 93 | 1 lev | 1974 | - | B+ | 1,5 € |
| P 94 | 2 leva | 1974 | - | TB | 2,5 € |
| P 96 | 10 leva | 1974 | - | TB+ | 3 € |
Grande-Bretagne - Great Britain
| P 367 | 1 pound | ND | Bank of England - | TTB | 8 € |
| P 377a | 1 pound | ND | Bank of England - | B | 2,5 € |
| P 377b | 1 pound | ND | Bank of England - | SUP | 5 € |
Grèce - Greece
| P 100b | 1000 drach. | ND | - | TB | 8 € |
| P 103 | 5000 drach. | 1 sept. 1932 | - | TTB+ | 8 € |
| P 106 | 1000 drach. | 1 mai 1935 | - | B | 5 € |
| P 109a | 500 drach. | 1 janvier 1939 | - | B | 2,5 € |
| P 109b | 500 drach. | 1 janvier 1939 | - | B | 4 € |
| P 110 | 1000 drach. | 1 janvier 1939 | - | SUP | 6 € |
| P 117 | 1000 drach. | 1 oct. 1941 | - | B+ | 2,5 € |
| P 118 | 1000 drach. | 21 août 1942 | - | TB | 1,5 € |
| P 119 | 5000 drach. | 20 juin 1942 | - | TTB | 3 € |
| P 120 | 10000 drach. | 20 juin 1942 | - | TTB | 3 € |
| P 122 | 5000 drach. | 19 juillet 1943 | - | TTB | 2,5 € |
| P 123 | 25000 drach. | 12 août 1943 | - | TTB | 2,5 € |
| P 125 | 100000 dr. | 21 juillet 1944 | - | TB | 3 € |
Hongrie - Hungary
| P 12 | 25 korona | 27oct. 1918 | - | TTB+ | 13 € |
| P 41 | 50 korona | 9 aout 1919 | - | TB- | 5 € |
| P 63 | 100 korona | 1 janvier 1920 | - | SUP | 3 € |
| P 75a | 1000 korona | 1 juillet 1923 | - | TTB- | 3 € |
| P 108 | 2 pengo | 15 juillet 1940 | - | TTB | 6 € |
| P 110 | 50 pengo | 5 avril 1945 | - | TB | 3 € |
| P 117a | 500 pengo | 15 mai 1945 | - | TTB | 4 € |
| P 118b | 1000 pengo | 15 juillet 1945 | - | SUP- | 4 € |
| P 119b | 10000 pengo | 15 juillet 1945 | - | TTB | 3 € |
| P 122 | 1000000 pengo | 16 nov. 1945 | - | TTB | 2,5 € |
| P 123 | 10000000 | 16 nov. 1945 | - | SUP | 4 € |
| P 126 | 10000 | 29 avril 1946 | - | SUP | 3 € |
| P 127 | 100000 | 29 avril 1946 | - | SUP | 3 € |
| P 128 | 1 million | 24 mai 1946 | - | TTB+ | 3 € |
| P 131 | 1 milliard | 3 juin 1946 | - | SUP | 3 € |
| P 134 | 10 million | 3 juin 1946 | - | SUP | 3 € |
| P 139a | 50000 | 25 mai 1946 | - | SUP | 5 € |
| P 144a | 100000 | 28 mai 1946 | - | SUP | 5 € |
| P 168c | 10 forint | 12 oct. 1962 | - | TB | 2,5 € |
| P 169f | 20 forint | 28 oct. 1975 | - | SUP- | 4 € |
| P 170b | 50 forint | 30 juin 1960 | - | SUP- | 3 € |
| P 170c | 50 forint | 28 oct. 1975 | - | SUP- | 6 € |
| P 171f | 100 forint | 30 sept. 1980 | - | SUP | 8 € |
Hongrie - Hungary - Armée d'Occupation Russe
| M 1 | 1 pengo | 1944 | - | TTB- | non dispo. |
| M 7 | 50 pengo | 1944 | - | TB | 3 € |
| M 8 | 100 pengo | 1944 | - | B | 2,5 € |
Islande - Iceland
| P 38b | 10 kronur | 21 juin 1957 | - | TTB | 5 € |
Italie - Italia
| P 36a | 1 lire | 18 aout 1914 | - | TB- | 4 € |
Norvège - Norway
| P 15 | 1 krone | 1948 | - | TTB | 21 € |
| P 16 | 2 kroner | 1948 | - | SUP | 13 € |
Pologne - Poland
| P 23 | 1 marka | 23 aout 1919 | - | SUP | 3 € |
| P 27 | 100 marek | 23 aout 1919 | - | TB- | 2,5 € |
| P 29 | 1000 marek | 23 aout 1919 | - | TTB | 3 € |
| P 31 | 5000 marek | 7 février 1920 | - | TB- | 3 € |
| P 33 | 50000 marek | 10 oct. 1922 | - | TTB | 9 € |
| P 74 | 100 zlotych | 2 juin 1932 | - | B | 2,5 € |
| P 94 | 10 zlotych | 1 mars 1940 | - | SUP | 4 € |
| P 100 | 2 zlotych | 1 aout 1941 | - | TB | 2,5 € |
| P 102 | 50 zlotych | 1 aout 1941 | - | TTB+ | 3 € |
| P 103 | 100 zlotych | 1 aout 1941 | - | TB | 4 € |
| P 144 | 200 zlotych | 25 mai 1976 | - | TB | 2,5 € |
| P 149 | 20 zlotych | 1 juin 1982 | - | SUP | 2,5 € |
Portugal
| P 153a | 20 escudos | 25 mai 1954 | - | TTB- | 10 € |
| P 167 | 20 escudos | 26 mai 1964 | - | TTB- | 3 € |
| P 173 | 20 escudos | 27 juillet 1971 | - | TB+ | 8 € |
Roumanie - Romania
| P 48 | 5000 lei | 6 sept. 1940 | - | SUP | 60 € |
Russie - Russia
| P 1a | 1 ruble | 1898 | - Signature au verso | TTB | 8 € |
| P 9c | 3 rubles | 1905 | - | TB | 1,5 € |
| P 10b | 5 rubles | 1909 | - | TTB | 2,5 € |
| P 12b | 25 rubles | 1909 | - | TTB | 2,5 € |
| P 13b | 100 rubles | 1910 | - | TB | 3 € |
| P 14b | 500 rubles | 1912 | - | TB | 9 € |
| P 15 | 1 ruble | 1898 | - | TB | 1,5 € |
| P 36 | 250 rubles | 1917 | - | SUP | 6 € |
| P 37 | 1000 rubles | 1917 | - | SUP | 8 € |
| P 88 | 5 rubles | 1918 | - | SUP | 2,5 € |
| P 89 | 10 rubles | 1918 | - | SUP | 2,5 € |
Russie - Russia - Russie du Sud
| S 410 | 5 rubles | 1918 | - | SUP | 3 € |
| S 414 | 250 rubles | 1918 | - | SUP | 3 € |
| S 416 | 50 rubles | 1919 | - | SUP | 3 € |
| S 418 | 1000 rubles | 1919 | - | SUP | 6 € |
| S 419 | 5000 rubles | 1919 | - | SUP | 6 € |
| S 421 | 10 rubles | 1919 | - | SUP | 3 € |
| S 422 | 50 rubles | 1919 | - | SUP | 6 € |
| S 423 | 200 rubles | 1919 | - | SUP | 6 € |
| S 425 | 10000 rubles | 1919 | - | SUP | 8 € |
| S 440 | 500 rubles | 1919 | - | SUP | 12 € |
Suisse - Switzerland
| P 174 | 10 francs | 15 janvier 1969 | Banque Nationale Suisse - | TTB- | 11 € |
Tchécoslovaquie - Czechoslovakia
| P 78 | 1 koruna | 1953 | - | B+ | 2,5 € |
| P 79 | 3 koruna | 1953 | - | B+ | 3 € |
| P 81 | 3 koruna | 1961 | - | B+ | 1,5 € |
| P 88 | 10 koruna | 1960 | - | B+ | 2,5 € |
| P 90a | 100 koruna | 1961 | - | TB- | 6 € |
Yougoslavie - Yugoslavia
| P 11 | 1/2 dinar | 1 février 1919 | - | TTB+ | 7 € |
| P 80a | 100 dinara | 1 aout 1965 | - | TTB | 3 € |
| P 82 | 10 dinara | 1 mai 1968 | - | SUP- | 2,5 € |
| P 85 | 20 dinara | 19 déc. 1974 | - | SUP- | 1,5 € |
| P 88 | 20 dinara | 12 aout 1978 | - | SUP- | 1,5 € |
| P 89 | 50 dinara | 12 aout 1978 | - | TTB | 1,5 € |
| P 90 | 100 dinara | 12 aout 1978 | - | SUP | 3 € |
| P 91 | 500 dinara | 12 aout 1978 | - | TTB | 4 € |
| P 92 | 1000 dinara | 4 nov. 1981 | - | TTB | 4 € |
|
