3 - BILLETS DE BANQUE - PAPER MONEY
FRANCE
4- Les billets de la Banque de France
en nouveaux francs
Deux livres de références sont utilisés dans cette section :
Pointer le logo
pour afficher le modèle de billet que vous désirez visualiser.
(N.B. les illustrations ne représentent que le type monétaire)
Victor Hugo | Victor Hugo | Pasteur | ||
Richelieu | Richelieu | Voltaire | Berlioz |
|
|
| Debussy |
| |
Henri IV | Henri IV | Racine | Quentin de la Tour | Saint-Exupéry |
Bonaparte | Bonaparte | Corneille | Delacroix | Cézanne |
| Montesquieu | Eiffel | ||
| Molière | Pascal | Marie Curie |
- F 52 - P 137 - 5 NF / 500 francs- VICTOR HUGO - type 1953 surchargé
01- | 30-10-1958 | B+ | non dispo. | |
02- | 12-02-1959 | TTB- | 280 € |
- F 53 - P 138 - 10 NF / 1000 francs- RICHELIEU - type 1953 surchargé
01- | 07-03-1957 | SUP- | 380 € |
- F 54 - P 139 - 50 NF / 5000 francs- HENRI IV - type 1957 surchargé
01- | 30-10-1958 | TTB+ | 420 € | |
02- | 05-03-1959 | TTB- | non dispo. |
- F 55 - P 140 - 100 NF / 10000 francs- BONAPARTE - type 1955 surchargé
01- | 30-10-1958 | TTB+ | 380 € |
- F 56 - P 141 - 5 nouveaux francs- VICTOR HUGO - type 1959
01- | 05-03-1959 | TB- | 22 € |
|
02- | 02-07-1959 | SUP+ | 120 € |
|
03- | 15-10-1959 | TB- | 15 € |
|
04- | 03-12-1959 | TB- | 15 € |
|
04- | 03-12-1959 | TB | 20 € |
|
05- | 04-02-1960 | TB | 18 € |
|
05- | 04-02-1960 | TTB | 40 € |
|
06- | 02-02-1961 | TB+ | 20 € |
|
07- | 06-04-1961 | TTB | non dispo. |
|
08- | 01-06-1961 | B | non dispo. |
|
09- | 02-11-1961 | TB- | non dispo. |
|
10- | 01-02-1962 | TB- | 12 € |
|
11- | 01-03-1962 | B | non dispo. |
|
12- | 05-07-1962 | TB- | 16 € |
|
12- | 05-07-1962 | B | 6 € |
|
13- | 07-02-1963 | TB | 22 € |
|
14- | 02-05-1963 | TB- | 14 € |
|
15- | 06-05-1964 | TB | non dispo. |
|
16- | 01-10-1964 | TB+ | 25 € |
|
17- | 04-02-1965 | TB | 18 € |
|
18- | 06-05-1965 | SUP | non dispo. |
|
19- | 01-07-1965 | TB | non dispo. |
|
20- | 07-10-1965 | TTB | non dispo. |
|
21- | 05-11-1965 | TB- | non dispo. |
|
- F 57 - P 142 - 10 nouveaux francs- RICHELIEU - type 1959
01- | 05-03-1959 | TB | 10 € |
|
02- | 02-07-1959 | TB- | non dispo. |
|
03- | 15-10-1959 | TTB+ | 39 € |
|
04- | 03-12-1959 | TB- | non dispo. |
|
05- | 04-02-1960 | TB | 18 € |
|
06- | 07-04-1960 | TTB+ | 40 € |
|
06- | 07-04-1960 | TTB | 30 € |
|
06- | 07-04-1960 | TB | 18 € |
|
07- | 05-05-1960 | TTB | non dispo. |
|
08- | 02-06-1960 | B | non dispo. |
|
09- | 04-08-1960 | TB- | non dispo. |
|
10- | 01-09-1960 | TTB | 49 € |
|
11- | 04-11-1960 | B | non dispo. |
|
12- | 01-12-1960 | TB | 12 € |
|
13- | 04-01-1961 | TB | non dispo. |
|
14- | 02-02-1961 | TB- | 35 € |
|
15- | 06-04-1961 | TTB- | 45 € |
|
15- | 06-04-1961 | TB+ | 30 € |
|
16- | 07-12-1961 | TB+ | non dispo. |
|
17- | 01-02-1962 | TTB- | 20 € |
|
17- | 01-02-1962 | TB | 10 € | - petit manque coin inférieur gauche |
18- | 05-04-1962 | TB- | 12 € |
|
19- | 07-06-1962 | TB | non dispo. |
|
20- | 05-07-1962 | TTB | non dispo. |
|
21- | 04-10-1962 | TB | 15 € |
|
22- | 04-01-1963 | TB- | non dispo. |
|
- F 58 - P 143 - 50 nouveaux francs- HENRI IV - type 1959
01- | 05-03-1959 | TTB | non dispo. |
|
02- | 02-07-1959 | TTB | 179 € |
|
03- | 03-09-1959 | TB- | non dispo. |
|
04- | 05-11-1959 | TTB | 200 € | |
05- | 07-04-1960 | TTB+ | 199 € |
|
05- | 07-04-1960 | TTB | 179 € |
|
06- | 06-07-1961 | TTB- | 199 € |
|
- F 59 - P 144 - 100 nouveaux francs- BONAPARTE - type 1959
01- | 05-03-1959 | B+ | non dispo. | |
02- | 04-06-1959 | TTB | non dispo. | |
03- | 03-09-1959 | B+ | non dispo. | |
04- | 03-12-1959 | TB | 39 € | |
05- | 04-02-1960 | TB | non dispo. | |
06- | 07-04-1960 | TB+ | 35 € | |
07- | 01-09-1960 | TB+ | non dispo. | |
08- | 04-11-1960 | TB | 25 € | |
09- | 01-12-1960 | TB | 25 € | |
10- | 02-02-1961 | TB+ | non dispo. | |
11- | 04-05-1961 | TB+ | 25 € | |
12- | 05-10-1961 | TB+ | non dispo. | |
13- | 01-02-1962 | TB | non dispo. | |
14- | 01-03-1962 | TTB+ | 59 € | |
14- | 01-03-1962 | TB+ | 39 € | |
14- | 01-03-1962 | TB | 28 € | |
14- | 01-03-1962 | TB- | 20 € | |
15- | 05-04-1962 | TTB+ | 59 € | |
15- | 05-04-1962 | TTB | 49 € | |
16- | 07-06-1962 | TB+ | 39 € | |
17- | 04-10-1962 | TB+ | non dispo. | |
18- | 06-12-1962 | SUP | 89 € | |
19- | 07-02-1963 | TTB | 49 € | |
19- | 07-02-1963 | TTB- | 44 € | |
19- | 07-02-1963 | TB+ | 39 € | |
20- | 07-03-1963 | TB | non dispo. | |
21- | 02-05-1963 | TTB+ | non dispo. | |
22- | 11-07-1963 | TB | non dispo. | |
23- | 10-10-1963 | TB | non dispo. | |
24- | 07-11-1963 | TTB- | non dispo. | |
25- | 06-02-1964 | TB+ | non dispo. | |
26- | 02-04-1964 | TTB | non dispo. |
- F 60 - P 145 - 500 nouveaux francs - MOLIERE - type 1959
01- | 02-07-1959 | TB | non dispo. | P.1 |
02- | 07-04-1960 | TB+ | non dispo. | L.6 petite déchirure |
03- | 05-01-1961 | SUP- | non dispo. | A.8 |
04- | 04-01-1963 | B | 100 € | Y.9 billet sale et scotché |
05- | 05-09-1963 | TTB | non dispo. | E.12 |
06- | 02-01-1964 | TB- | 120 € | P.13 déchirure et scotch |
07- | 03-12-1964 | SUP- | non dispo. | K.17 |
08- | 08-01-1965 | B+ | 120 € | U.21 sale et petit manque |
09- | 06-01-1966 | TTB+ | non dispo. | E.23 |
- F 61 - P 146 - 5 francs - PASTEUR - type 1966
| 00-00-0000 | TB- | 20 € | - Specimen perforé FAUX (voir SCAN) |
01- | 05-05-1966 | TB+ | 10 € | |
01- | 05-05-1966 | SPL+ | 90 € | |
02- | 07-07-1966 | TTB | non dispo. | |
03- | 01-09-1966 | TB+ | 19 € | |
04- | 04-11-1966 | TB | 19 € | |
05- | 05-05-1967 | TB- | non dispo. | |
06- | 07-12-1967 | TB+ | 19 € | |
07- | 04-04-1968 | TB+ | 19 € | |
08- | 01-08-1968 | B+ | non dispo. | |
09- | 06-02-1969 | SUP | 59 € | |
10- | 05-06-1969 | TB+ | 10 € | |
11- | 04-09-1969 | B | non dispo. | |
12- | 08-01-1970 | TTB- | 25 € | |
12- | 08-01-1970 | TB | 15 € |
- F 62 - P 147 - 10 francs - VOLTAIRE - type 1963
01- | 04-01-1963 | SUP | 35 € | |
02- | 04-04-1963 | B- | non dispo. | |
03- | 11-07-1963 | B- | 2 € | |
04- | 10-10-1963 | TB- | 35 € | |
05- | 07-11-1963 | TB+ | non dispo. | |
06- | 05-12-1963 | B- | non dispo. | |
07- | 02-01-1964 | B- | non dispo. | |
08- | 06-02-1964 | TB- | non dispo. | |
09- | 04-06-1964 | TB+ | 6 € | |
09- | 04-06-1964 | TB- | 4 € | |
10- | 06-08-1964 | B- | non dispo. | |
11- | 01-10-1964 | B- | non dispo. | |
12- | 08-01-1965 | TB- | non dispo. | |
13- | 04-02-1965 | TB+ | 6 € | |
14- | 01-04-4965 | TB- | non dispo. | |
15- | 03-06-1965 | TB | 4 € | |
16- | 07-10-1965 | TTB+ | 9 € | |
16- | 07-10-1965 | TB+ | 6 € | |
17- | 05-11-1965 | B- | non dispo. | |
18- | 02-12-1965 | B- | non dispo. | |
19- | 06-01-1966 | TB- | non dispo. | |
20- | 03-02-1966 | TB+ | 15 € | - lot 2 billets n° consécutifs |
21- | 03-03-1966 | B- | non dispo. | |
22- | 07-07-1966 | TB- | non dispo. | |
23- | 04-11-1966 | TB- | 4 € | |
24- | 05-01-1967 | B- | non dispo. | |
25- | 02-03-1967 | TTB- | 6 € | |
26- | 06-04-1967 | B- | non dispo. | |
27- | 06-07-1967 | B+ | 3 € | |
28- | 07-09-1967 | SPL | non dispo. | |
29- | 02-11-1967 | TB- | non dispo. | |
30- | 07-12-1967 | TB+ | 6 € | |
30- | 07-12-1967 | B+ | 3 € | |
31- | 04-01-1968 | TB- | 3 € | |
32- | 04-04-1968 | TB+ | 6 € | |
32- | 04-04-1968 | B+ | 3 € | |
33- | 04-07-1968 | B+ | 3 € | |
33- | 04-07-1968 | TB- | 4 € | |
33- | 04-07-1968 | TB+ | 5 € | |
33- | 04-07-1968 | TTB+ | 10 € | |
34- | 05-09-1968 | TB- | non dispo. | |
35- | 07-11-1968 | TB | 3 € | |
36- | 02-01-1969 | TB- | 3 € | |
37- | 06-03-1969 | TB | 4 € | |
37- | 06-03-1969 | TB- | 3 € | |
37- | 06-03-1969 | B | 2 € | |
38- | 08-05-1969 | TB | 4 € | |
38- | 08-05-1969 | SUP- | 12 € | |
39- | 07-08-1969 | TB- | 3 € | |
39- | 07-08-1969 | TTB- | 5 € | |
40- | 06-11-1969 | B | 2 € | |
40- | 06-11-1969 | TB | 4 € | |
41- | 08-01-1970 | TB- | 3 € | |
41- | 08-01-1970 | TB+ | 5 € | |
42- | 05-02-1970 | TB- | 3 € | |
43- | 05-03-1970 | TB- | 3 € | |
43- | 05-03-1970 | TB | 3 € | |
44- | 08-05-1970 | TB- | 4 € | |
44- | 08-05-1970 | TB | 4 € | |
45- | 02-07-1970 | TB- | 3 € | |
46- | 03-09-1970 | B+ | 3 € | |
46- | 03-09-1970 | TB+ | 5 € | |
46- | 03-09-1970 | SUP+ | 15 € | |
46- | 03-09-1970 | SUP+ | 35 € | - paire de deux n° consécutifs |
47- | 05-11-1970 | B | 2 € | - léger manque |
47- | 05-11-1970 | TB | 4 € |
|
47- | 05-11-1970 | TTB- | 6 € |
|
48- | 08-01-1971 | TB- | 3 € | |
49- | 04-02-1971 | B+ | 3 € | |
49- | 04-02-1971 | TB+ | 5 € | |
50- | 03-06-1971 | TB- | 3 € | |
50- | 03-06-1971 | TB | 4 € | |
50- | 03-06-1971 | TB+ | 5 € | |
51- | 02-09-1971 | TB- | 3 € | |
51- | 02-09-1971 | TB | 4 € | |
52- | 05-11-1971 | TB- | 3 € | |
52- | 05-11-1971 | TTB- | 5 € | |
53- | 02-12-1971 | B | 2 € | - léger manque |
53- | 02-12-1971 | B+ | 3 € | |
53- | 02-12-1971 | TB+ | 5 € | |
53- | 02-12-1971 | TTB- | 6 € | |
54- | 03-02-1972 | B+ | 2,50 € | |
54- | 03-02-1972 | TB- | 3 € | |
55- | 02-03-1972 | TB | 4 € | |
55- | 02-03-1972 | TTB- | 6 € | |
56- | 04-05-1972 | TB- | non dispo. | |
57- | 01-06-1972 | TB | 4 € | |
58- | 07-09-1972 | B | 1,50 € | |
58- | 07-09-1972 | TB+ | 5 € | |
58- | 07-09-1972 | TTB- | 6 € | |
59- | 07-12-1972 | TB | 4 € | |
59- | 07-12-1972 | TB+ | 5 € | |
59- | 07-12-1972 | TTB | 6 € | |
60- | 04-01-1973 | TB- | non dispo. | |
61- | 05-04-1973 | TB+ | 4 € | |
61- | 05-04-1973 | TTB- | 6 € | |
62- | 07-06-1973 | TB- | non dispo. | |
63- | 02-08-1973 | B+ | 2,50 € | |
63- | 02-08-1973 | TB | 3,50 € | |
63- | 02-08-1973 | TB+ | 4 € | |
64- | 08-11-1973 | B | 2 € | |
64- | 08-11-1973 | TB | 4 € | |
64- | 08-11-1973 | SPL+ | 22 € | 65- | 06-12-1973 | TB+ | 5 € |
- F 63 - P 150 - 10 francs - BERLIOZ - type 1972
01- | 23-11-1972 | B+ | 3 € | |
01- | 23-11-1972 | TTB | 12 € | |
02- | 06-12-1973 | TB- | non dispo. | |
03- | 07-02-1974 | B+ | 3 € | |
04- | 04-04-1974 | B | 2 € | |
04- | 04-04-1974 | TB- | 3 € | |
04- | 04-04-1974 | SPL+ | 28 € | |
05- | 06-06-1974 | TB- | 3 € | |
05- | 06-06-1974 | TB | 4 € | |
06- | 01-08-1974 | TB- | 3 € | |
06- | 01-08-1974 | TB | 4 € | |
07a- | 03-10-1974 - 65 à 82 | TB- | non dispo. | |
07b- | 03-10-1974 - 83 à 106 | TB- | non dispo. | |
08- | 06-02-1975 | TB- | 2 € | |
08- | 06-02-1975 | TB | 3 € | |
08- | 06-02-1975 | TB+ | 4 € | |
09- | 06-03-1975 | TB- | 2 € | |
09- | 06-03-1975 | TB+ | 4 € | |
10- | 15-05-1975 | TB- | 3 € | |
10- | 15-05-1975 | TB | 4 € | |
11- | 03-07-1975 | TB- | 2 € | |
11- | 03-07-1975 | TB | 3 € | |
11- | 03-07-1975 | TTB | 5 € | |
12- | 07-08-1975 | TB- | 2 € | |
12- | 07-08-1975 | TB | 3 € | |
12- | 07-08-1975 | TTB | 5 € | |
13- | 02-10-1975 | TB | 3 € | |
13- | 02-10-1975 | TB+ | 4 € | |
13- | 02-10-1975 | TTB | 5 € | |
14- | 06-11-1975 | TB- | non dispo. | |
15- | 04-12-1975 | TB- | non dispo. | |
16- | 02-01-1976 | TTB+ | 6 € | |
16- | 02-01-1976- 265 à 281 | B | 1 € | |
16a- | 02-01-1976 - 282 | TB- | non dispo. | |
16b- | 02-01-1976 - W282 | TB- | non dispo. | |
17- | 05-01-1976- 284 à 285 | TB+ | non dispo. | |
17a- | 05-01-1976 - 283 | TB- | non dispo. | |
18- | 04-03-1976 | SUP | 7 € | |
19- | 01-07-1976 | TTB | 5 € | |
20- | 05-08-1976 | B- | 1 € | |
20- | 05-08-1976 | Neuf | 22 € | |
21- | 03-03-1977 | B- | 1 € | |
22- | 02-06-1977 | TB- | 2,50 € | |
23- | 02-03-1978 | B- | non dispo. | |
24- | 06-07-1978 | TB- | non dispo. |
|
24a- | 06-07-1978- 306 | TB- | 8 € | - J 306 |
24b- | 06-07-1978- W306 | TB- | non dispo. |
- F 64 - P 147 - 50 francs - RACINE - type 1962
01- | 07-06-1962 | TB+ | 15 € | |
01- | 07-06-1962 | TB | 10 € | |
02- | 08-11-1962 | TTB | 15 € | |
02- | 08-11-1962 | TB | 10 € | |
03- | 06-12-1962 | TB+ | 12 € | |
04- | 07-02-1963 | TB+ | 12 € | |
05- | 02-05-1963 | TB+ | 10 € | |
06- | 11-07-1963 | TB+ | 12 € | |
07- | 05-11-1964 | TTB | 15 € | |
08- | 04-03-1965 | TB | 10 € | |
09- | 02-02-1967 | TB+ | non dispo. | |
10- | 07-12-1967 | TB+ | non dispo. | |
11- | 04-04-1968 | B | non dispo. | |
12- | 03-10-1968 | TB+ | non dispo. | |
13- | 06-03-1969 | TTB | 12 € | |
14- | 07-08-1969 | TB | non dispo. | |
15- | 06-11-1969 | TB+ | non dispo. | |
16- | 02-04-1970 | TB | non dispo. | |
17- | 05-11-1970 | TB+ | non dispo. | |
18- | 03-06-1971 | TB+ | non dispo. | |
19- | 05-11-1971 | B+ | non dispo. | |
20- | 02-03-1972 | TB | non dispo. | |
21- | 10-08-1972 | TTB+ | non dispo. | |
22- | 04-01-1973 | TB | non dispo. | |
23- | 03-05-1973 | TB | non dispo. | |
24- | 04-10-1973 | TTB- | non dispo. | |
25- | 08-11-1973 | TB+ | non dispo. | |
26- | 07-02-1974 | TTB | non dispo. | |
27- | 05-09-1974 | TB+ | non dispo. | |
28- | 03-10-1974 | TTB- | non dispo. | |
29- | 06-03-1975 | TB+ | non dispo. | |
30- | 05-06-1975 | TB+ | non dispo. | |
31- | 02-10-1975 | TB- | non dispo. | |
32- | 02-01-1976 | TB | non dispo. | |
33- | 03-06-1976 | TB+ | non dispo. | |
33a- | 03-06-1976 - 298 | TB+ | non dispo. | |
33b- | 03-06-1976 - 299 et 300 | TTB | non dispo. |
- F 65 - P 149 - 100 francs - CORNEILLE - type 1964
01- | 02-04-1964 | B+ | non dispo. | |
02- | 02-07-1964 | TTB | non dispo. | |
03- | 03-09-1964 | B+ | non dispo. | |
04- | 01-10-1964 | TB+ | non dispo. | |
05- | 03-12-1964 | TB- | non dispo. | |
06- | 04-02-1965 | TB | non dispo. | |
07- | 01-04-1965 | TB+ | non dispo. | |
08- | 01-07-0965 | B+ | 6 € | |
09- | 07-10-1965 | TB+ | non dispo. | |
10- | 02-12-1965 | TB+ | non dispo. | |
11- | 03-02-1966 | B | 5 € | |
12- | 07-04-1966 | TB+ | non dispo. | |
13- | 02-06-1966 | TB | 12 € | |
14- | 01-09-1966 | TB | 12 € | |
15- | 06-10-1966 | TB+ | non dispo. | |
16- | 02-02-1967 | TB | 12 € | |
17- | 06-04-1967 | TB+ | non dispo. | |
18- | 05-10-1967 | TB+ | 15 € | |
19- | 07-12-1967 | B+ | 6 € | |
20- | 04-01-1968 | TB | 12 € | |
21- | 07-03-1968 | TB | 10 € | |
22- | 02-05-1968 | TB | 12 € | |
23- | 05-09-1968 | TB | 12 € | |
24- | 07-11-1968 | TB+ | 12 € | |
25- | 02-01-1969 | TB+ | 12 € | |
26- | 03-04-1969 | TTB | non dispo. | |
27- | 05-06-1969 | TB+ | 12 € | |
28- | 06-11-1969 | TTB- | non dispo. | |
29- | 08-01-1970 | TB+ | 12 € | |
30- | 05-02-1970 | TB+ | 12 € | |
31- | 02-04-1970 | TB+ | 12 € | |
32- | 03-09-1970 | TB+ | 12 € | |
33- | 05-11-1970 | TB+ | 12 € | |
34- | 04-02-1971 | TB+ | 10 € | |
35- | 01-04-1971 | TB+ | 10 € | |
36- | 01-07-1971 | TTB | 15 € | |
37- | 07-10-1971 | TB+ | 10 € | |
37- | 07-10-1971 | TTB | 12 € | |
38- | 06-01-1972 | TB+ | 10 € | |
39- | 04-05-1972 | TB+ | 10 € | |
40- | 05-10-1972 | TB+ | 10 € | |
41- | 04-01-1973 | TB+ | 10 € | |
42- | 03-05-1973 | TB+ | 10 € |
|
43- | 05-07-1973 | TB+ | 10 € | |
44- | 08-11-1973 | TB+- | 10 € |
|
45- | 07-02-1974 | TTB- | 12 € | |
46- | 04-07-1974 | TTB | 15 € |
|
47- | 03-10-1974 | TTB+- | 25 € | |
48- | 06-02-1975 | TTB- | 12 € | |
49- | 15-05-1975 | TB | non dispo. | |
50- | 06-11-1975 | TTB+ | non dispo. | |
51- | 02-01-1976 | SPL | non dispo. | |
52- | 04-03-1976 | TTB+ | non dispo. | |
53- | 03-06-1976 | TB | 9 € | |
54- | 05-08-1976 | TTB+ | non dispo. |
|
55- | 04-11-1976 | SPL | non dispo. | |
56- | 04-02-1977 | TTB+ | non dispo. | |
57- | 03-03-1977 | SPL- | non dispo. | |
58- | 02-06-1977 | SPL | non dispo. |
|
59- | 01-09-1977 | SPL | non dispo. | |
60- | 02-12-1977 | TTB | 15 € | |
61- | 02-02-1978 | TB+ | 10 € |
|
62- | 02-03-1978 | SPL | non dispo. | |
63- | 05-10-1978 | TTB+ | non dispo. | |
64- | 02-11-1978 | SPL- | non dispo. | |
65- | 01-02-1979 - 1241 à 1246 | SPL | non dispo. |
|
65a- | 01-02-1979 - 1247 et 1248 | SUP | non dispo. | - lettre W |
- F 66 - P 151 - 20 francs - DEBUSSY - type 1980
01- | 1980 - 1 à 6 | B+ | non dispo. | |
02- | 1981 - 7 à 8 | TB- | non dispo. |
|
03- | 1982 - 9 | TTB | non dispo. | |
04- | 1983 - 10 à 12 | B+ | non dispo. | |
05- | 1984 - 13 à 14 | TB+ | non dispo. | |
06- | 1985 - 15 | TB- | non dispo. | |
07- | 1986 - 16 à 17 | TB | non dispo. | |
08- | 1987 - 18 à 22 | TB+ | non dispo. | |
09- | 1988 - 23 | TB | non dispo. | |
10- | 1989 - 24 à 256 | TB+ | non dispo. | |
10a- | 1989 - A26 | TB+ | non dispo. | |
10b- | 1989 - B26 | TB+ | non dispo. | |
10c- | 1990 - 113 à 115 | TTB- | non dispo. |
- F 66a - P 151 - 20 francs - DEBUSSY - type 1980 avec fil de sécurité
01- | 1990 - 27 à 30 | B+ | non dispo. | |
01a- | 1990 - 31 | B+ | non dispo. | |
02- | 1991 - 32 à 34 | TB- | non dispo. |
|
03- | 1992 - 35 à 37 | TTB | non dispo. | |
04- | 1993 - 38 à 40 | B+ | non dispo. | |
05- | 1993 - 41 à 46 | TTB+ | 7 € | |
05- | 1993 - 41 à 46 | TB+ | 4 € |
- F 66b - P 151 - 20 francs - DEBUSSY - type 1980 modifié (texte légal différent)
01- | 1995 - 47 à 49 | Neuf | 12 € | |
02- | 1997 - 50 à 63 | Neuf | 12 € | |
02- | 1997 - 50 à 63 | TTB | 5 € | |
02a- | 1997 - 64 | TB- | non dispo. |
|
- F 67 - P 152 - 50 francs - QUENTIN DE LA TOUR - type 1976
01- | 1976 - 1 à 3 | B+ | non dispo. |
|
02- | 1977 - 4 à 9 | TB+ | 9 € |
|
03- | 1978 - 10 à 13 | TB+ | 9 € |
|
04- | 1979 - 14 à 16 | B+ | non dispo. |
|
05- | 1979 - 17 | TB+ | non dispo. |
|
06- | 1980 - 18 à 21 | TB- | non dispo. |
|
07- | 1981 - 22 à 25 | TB | 5 € |
|
08- | 1982 - 26 à 29 | TB+ | non dispo. |
|
09- | 1983 - 30 à 35 | TB+ | 12 € | - faux billet (S.81 - 855136) |
09- | 1983 - 30 à 35 | TB | 5 € |
|
10- | 1984 - 36 à 40 | TB+ | non dispo. |
|
11- | 1985 - 41 à 43 | TB | 5 € |
|
12- | 1986 - 44 à 46 | TB+ | non dispo. |
|
13- | 1987 - 47 à 49 | TTB- | non dispo. |
|
14- | 1988 - 50 à 54 | TB+ | non dispo. |
|
15- | 1989 - 55 à 58 | TB+ | non dispo. |
|
16- | 1990 - 59 à 62 | TB+ | non dispo. |
|
17- | 1991 - 63 à 69 | SUP | non dispo. |
|
18- | 1992 - 70 à 73 | SUP | non dispo. |
|
19a- | 1992 - A74 | SUP | non dispo. |
|
19b- | 1992 - B74 | SUP | non dispo. |
|
19c- | 1992 - C74 | SUP | non dispo. |
|
19d- | 1992 - D74 | SUP | non dispo. |
|
19e- | 1992 - E74 | SUP | non dispo. |
|
- F 68 - P 153 - 100 francs - DELACROIX - type 1978
01- | 1978 - 1 | B+ | non dispo. | |
02- | 1978 - 2 | SPL | non dispo. |
|
03- | 1978 - 3 | SPL | 100 € | |
04- | 1978 - 4 | SUP | non dispo. |
- F 69 - P 154 - 100 francs - DELACROIX - type 1978 modifié
01a- | 1978 - 2 | SUP | non dispo. | |
01b- | 1978 - 3 | SUP | non dispo. |
|
01c- | 1978 - 4 | SUP | non dispo. | |
01d- | 1978 - 5 à 7 | SUP | non dispo. | |
01e- | 1978 - 8 G fil. | SUP | non dispo. |
|
01f- | 1978 - 8 M fil. | SUP | non dispo. | |
01g- | 1978 - 9 G fil. | SUP | non dispo. | |
01h- | 1978 - 9 M fil | SUP | non dispo. |
|
02a- | 1979 - 10 G fil. | SUP | non dispo. | |
02b- | 1979 - 10 M fil. | SUP | non dispo. | |
02c- | 1979 - 11 à 18 | SUP | non dispo. | |
02c- | 1979 - 11 à 18 | SUP | non dispo. | |
03- | 1979 - 19 à 21 | SUP | non dispo. | |
04- | 1980 - 22 à 33 | SUP | non dispo. | |
04- | 1980 - 22 à 33 | SUP | non dispo. | |
04a- | 1980 - 34 à 42 | SUP | non dispo. | |
05- | 1981 - 43 à 54 | SUP | non dispo. | |
06- | 1982 - 55 à 63 | SUP | non dispo. | |
07- | 1983 - 64 à 69 | SUP | non dispo. | |
08a- | 1984 - 70 à 87 | SUP | non dispo. | |
08b- | 1984 - 88 à 89 | SUP | non dispo. | |
09- | 1985 - 90 à 101 | SUP | non dispo. | |
10- | 1986 - 102 à 115 | SUP | non dispo. | |
11- | 1987 - 116 à 127 | SUP | non dispo. | |
12- | 1988 - 128 à 130 | SUP | non dispo. | |
13a- | 1989 - 131 à 134 | SUP | non dispo. | |
13b- | 1989 - 140 à 142 | SUP | non dispo. | |
13c- | 1989 - 144 à 148 | SUP | non dispo. | |
13d- | 1989 - 154 à 156 | SUP | non dispo. |
- F 69a - P 154 - 100 francs - DELACROIX - type 1978 modifié (impression en continu)
01a- | 1990 - 135 à 139 | SUP | non dispo. | |
01b- | 1990 - 143 | SUP | non dispo. |
|
02a- | 1990 - 149 à 153 | SUP | non dispo. | |
02b- | 1990 - 157 à 169 | TTB | 15 € | |
02c- | 1990 - 173 à 179. | SUP | non dispo. |
|
02d- | 1990 - 180. | SUP | non dispo. | |
02e1- | 1990 - 188 | SUP | non dispo. | |
02e2- | 1990 - 189 | SUP | non dispo. |
|
03a1- | 1991 - 170 G fil. | SUP | non dispo. | |
03a1b- | 1991 - 170 P fil. | SUP | non dispo. | |
03a2- | 1991 - 171 G fil. | SUP | non dispo. | |
03a3- | 1991 - 171 P fil. | SUP | non dispo. | |
03a4- | 1991 - 172 P fil. | SUP | non dispo. | |
03b1- | 1991 - 181 | SUP | non dispo. | |
03b2- | 1991 - 182 à 187 | SUP | non dispo. |
|
03c1- | 1991 - 202 | SUP | non dispo. |
|
03c2- | 1991 - 203 | SUP | non dispo. |
|
04a- | 1991 - 190 à 201 | SUP | non dispo. |
|
04b- | 1991 - 204 | SUP | non dispo. | |
04c- | 1991 - 205 | SUP | non dispo. | |
05a- | 1993 - 207 à 218 | SUP | non dispo. | |
05b- | 1993 - 219 à 223 | TB | 15 € | - faux billet (B.219 - 061554) |
05c- | 1993 - 224 à 256 | TTB- | 12 € |
- F 69b - P 154 - 100 francs - DELACROIX - type 1978 modifié (texte légal différent)
01a- | 1994 - 260 et 271 | SUP | non dispo. | |
01b- | 1994 - 261 à 270 | SUP | 22 € | |
01c- | 1994 - 279 à 2843 | SUP | non dispo. |
|
02a- | 1995 - 257 à 259 | SUP | non dispo. | |
02b- | 1995 - 272 à 278 | SUP | non dispo. | |
02c- | 1995 - 285 à 297. | SUP | non dispo. |
|
02d- | 1995 - 298. | SUP | non dispo. |
- F 70 - P 155 - 200 francs - MONTESQUIEU - type 1981
01- | 1981 - 001 à 008 | B+ | non dispo. | |
01- | 1981 - 001 à 008 | TB- | 20 € | - faux billet (A.008 - 186887) |
02- | 1982 - 009 à 013 | TTB | non dispo. | |
03- | 1983 - 014 à 021 | B+ | non dispo. | |
04- | 1984 - 022 à 026 | TB+ | 15 € | |
05- | 1985 - 027 à 037 | TB- | non dispo. | |
06- | 1986 - 038 à 043 | TB | non dispo. | |
07- | 1987 - 044 à 055 | TB+ | 15 € | |
08- | 1988 - 056 à 062 | TB | non dispo. | |
09- | 1989 - 063 à 076 | TB+ | 12 € | |
10a- | 1990 - 077 à 086 | TB+ | 12 € | |
10b- | 1990 - 093 à 100 | TB+ | 12 € | |
10c- | 1990 - 113 à 115 | TTB- | 25 € | |
11- | 1991 - 087 à 092 | TB+ | 12 € | |
