3 - BILLETS DE BANQUE - PAPER MONEY
FRANCE
3- Les billets de la Banque de France
en anciens francs
Deux livres de références sont utilisés :
F : Claude FAYETTE - Les billets de la banque de France
P : Albert PICK - World Paper Money
Pointer le logo
pour afficher le modèle de billet que vous désirez visualiser.
(N.B. les illustrations ne représentent que le type monétaire)
- F 1 - P 60 - 5 francs - NOIR - type 1871
15- | 28-02-1873 | TTB- | non dispo. |
|
- F 2 - P 70 - 5 francs - BLEU - type 1905
07- | 03-07-1912 | TB | 60 € |
|
08- | 09-08-1912 | TB+ | 99 € |
|
09- | 20-09-1912 | B+ | 35 € |
|
15- | 14-03-1913 | TB- | 60 € |
|
20- | 08-08-1913 | B+ | non dispo. |
|
20- | 14-08-1913 | B+ | 35 € |
|
21- | 03-10-1913 | B+ | 35 € |
|
25- | 10-03-1915 | TB+ | non dispo. |
|
25- | 16-03-1915 | TB | 39 € |
|
25- | 27-03-1915 | TTB- | 70 € |
|
27- | 12-05-1915 | TB | 39 € |
|
27- | 25-05-1915 | TB- | 35 € |
|
28- | 01-06-1915 | TB- | 39 € | - très petit manque à droite et en bas |
28- | 09-06-1915 | TB- | 32 € | - très petit manque |
32- | 05-10-1915 | TB | 39 € |
|
32- | 05-10-1915 | TB- | 32 € |
|
32- | 27-10-1915 | TB | 39 € |
|
34- | 10-12-1915 | B | 26 € | - manque à gauche |
34- | 16-12-1915 | TB- | 35 € |
|
34- | 26-12-1915 | TB | 39 € |
|
38- | 08-04-1916 | TB | 39 € | |
38- | 17-04-1916 | B | 22 € | - manque à gauche |
40- | 05-06-1916 | TB+ | 50 € |
- F 2a - P 70 - 5 francs - BLEU - type 1905 - signe zodiacal LION inversé
04- | 19-07-1916 | TB+ | non dispo. |
|
- F 3 - P 72 - 5 francs - VIOLET - type 1917
01- | 17-12-1917 | SUP- | 99 € |
02- | 23-10-1918 | TB+- | 39 € | |
07- | 24-04-1923 | TTB+ | 16 € | |
08- | 10-05-1924 | TTB+ | 16 € | |
17- | 18-05-1933 | TB- | non dispo. | |
17- | 06-07-1933 | B | non dispo. |
- F 4 - P 83 - 5 francs - VIOLET - type 1917 modifié
02- | 20-07-1939 | TB- | 3 € | |
03- | 27-07-1939 | B | non dispo. | |
08- | 14-09-1939 | TB | 4 € | |
09- | 21-09-1939 | TTB- | non dispo. | |
11- | 05-10-1939 | B+ | non dispo. | |
11- | 05-10-1939 | TB+ | non dispo. | |
13- | 26-10-1939 | TB+ | non dispo. | |
14- | 02-11-1939 | TTB- | non dispo. |
- F 5 - P 98 - 5 francs - BERGER - type 1943
01- | 02-06-1943 | TTB | non dispo. | |
02- | 22-07-1943 | TTB+ | 7€ | |
02- | 22-07-1943 | SUP+ | 12€ | |
04- | 25-11-1943 | TTB | non dispo. | |
05- | 23-12-1943 | TB | non dispo. | |
05- | 23-12-1943 | TTB | 6€ | |
06- | 05-04-1945 | TB+ | 4 € | |
06- | 05-04-1945 | TTB | 5 € | |
07- | 30-10-1947 | TTB+ | 5 € |
- F 6 - P 73 - 10 francs - MINERVE - type 1915
01- | 13-07-1916 | B+ | 12 € |
01- | 03-08-1916 | TTB+ | 50 € |
15- | 19-11-1931 | TB- | non dispo. |
17- | 17-12-1936 | TB+ | 20 € |
18- | 25-02-1937 | SUP- | 200 € | - date très rare |
- F 7 - P 84 - 10 francs - MINERVE - type 1915 modifié
01- | 02-02-1939 | B+ | 3 € | 02- | 06-04-1939 | TB | non dispo. |
09- | 28-09-1939 | TB | non dispo. |
11- | 12-10-1939 | TB+ | non dispo. |
12- | 19-10-1939 | TTB | 12 € | |
13- | 26-10-1939 | B+ | 3 € | |
15- | 26-09-1940 | B+ | 3 € | |
21- | 21-11-1940 | B | 2 € | |
21- | 21-11-1940 | B+ | 3 € | |
21- | 21-11-1940 | TB- | 4 € | |
21- | 28-11-1940 | TB- | 4 € | |
24- | 12-12-1940 | B+ | 3 € | |
27- | 09-01-1941 | TB | 5 € | |
28- | 16-01-1941 | TB- | 3 € | |
30- | 04-12-1941 | TB- | 3 € |
- F 8 - P 99 - 10 francs - MINEUR - type 1941
02- | 09-10-1941 | SUP- | 15 € | |
03- | 11-06-1942 | TB- | non dispo. | |
06- | 26-11-1942 | SUP- | non dispo. | |
10- | 13-01-1944 | TTB | 6 € | |
11- | 20-01-1944 | TTB- | non dispo. | |
12- | 22-06-1944 | SUP | 10 € |
|
13- | 19-04-1945 | SUP | 35 € | - date très rare |
14- | 26-04-1945 | TTB+ | 8 € | |
14- | 26-04-1945 | SPL | 12 € | |
16- | 19-12-1946 | B- | non dispo. | |
18- | 30-10-1947 | SUP | 14 € | |
19- | 04-12-1947 | SUP+ | 15 € | |
20- | 10-03-1949 | TB | non dispo. |
- F A-46 - 20 francs - NOIR - type 1871
04- | 26-02-1873 | TB | non dispo. |
- F 9 - P 61 - 20 francs - NOIR - type 1873
01- | 14-10-1874 | B+ | non dispo. |
- F 10 - P 68 - 20 francs - BLEU - type 1905
01- | 09-05-1906 | TTB- | non dispo. | |
01- | 01-09-1906 | TB | non dispo. | |
02- | 24-02-1912 | TTB+ | 190 € | |
02- | 21-09-1912 | TB+ | 110 € | |
02- | 25-10-1912 | TTB | 160 € | |
03- | 18-11-1912 | TB | 129 € | |
03- | 30-01-1913 | TB | non dispo. |
- F 11 - P 74 - 20 francs - BAYARD - type 1916
01- | 01-09-1916 | TB+ | 169 € |
|
01- | 14-12-1916 | TB | 139 € |
|
02- | 23-07-1917 | B | non dispo. |
|
02- | 31-08-1917 | TB | non dispo. |
|
- F 12 - P 92 - 20 francs - SCIENCE ET TRAVAIL - type 1940
01- | 07-12-1939 | TB | 25 € |
|
01- | 07-12-1939 | TB- | 20 € |
|
10- | 05-12-1940 | TB | non dispo. |
|
13- | 03-04-1941 | TTB | non dispo. |
|
19- | 30-10-1941 | TB | non dispo. |
|
20- | 04-12-1941 | TB | 15 € |
- F 13 - P 100 - 20 francs - PÊCHEUR - type 1942
02- | 21-05-1942 | TTB+ | non dispo. | |
04- | 05-11-1942 | SUP- | 12 € | |
06- | 15-04-1943 | SUP- | 10 € | |
08- | 10-02-1944 | SUP+ | 15 € | |
11- | 09-01-1947 | TTB | 8 € | |
13- | 14-10-1948 | TB | non dispo. | |
14- | 10-03-1949 | TB+ | non dispo. | |
15- | 19-05-1949 | TTB- | 15 € | - billet satirique avec tête de Pétain |
16- | 03-11-1949 | B+ | non dispo. |
- F 14 - P 64 - 50 francs - BLEU ET ROSE - type 1889
15- | 09-12-1903 | TB+ | 300 € | |
24- | 09-03-1911 | TTB | 100 € | |
27- | 03-04-1914 | TB | 50 € | |
27- | 11-08-1914 | TB- | non dispo. | |
28- | 25-11-1915 | SUP | 220 € | |
29- | 03-10-1916 | TB+ | 50 € | |
32- | 04-07-1919 | TTB | 110 € | |
35- | 02-12-1922 | TB | non dispo. | |
36- | 31-05-1923 | TB | non dispo. |
- F 15 - P 64 - 50 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1927
03- | 13-04-1929 | TTB | non dispo. |
- F 16 - P 80 - 50 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1927 modifié
03- | 07-01-1932 | TTB- | 89 € |
|
05- | 15-02-1934 | TB- | non dispo. |
|
- F 17 - P 85 - 50 francs - CÉRÈS - type 1933
08- | 25-04-1935 | TB+ | 35 € |
|
22- | 27-02-1936 | TB | 25 € |
|
27- | 18-06-1936 | B+ | non dispo. |
|
33- | 28-01-1937 | B- | 12 € |
|
- F 18 - P 85 - 50 francs - CÉRÈS - type 1933 modifié
06- | 30-12-1937 | TB+ | 20 € |
|
09- | 17-02-1938 | TB+ | 150 € | - date la plus rare |
17- | 27-10-1938 | TB+ | 15 € |
|
21- | 02-02-1939 | TB- | non dispo. |
|
25- | 13-04-1939 | TB+ | 15 € |
|
29- | 10-08-1939 | TB+ | 12 € |
|
31- | 21-09-1939 | TB+ | non dispo. |
|
32- | 28-09-1939 | TB | 10 € |
|
35- | 07-12-1939 | B | non dispo. |
|
36- | 21-12-1939 | TB | non dispo. |
|
39- | 22-02-1940 | TB | 8 € |
|
39- | 22-02-1940 | TB+ | 10 € |
|
- F 19 - P 93 - 50 francs - JACQUES COEUR - type 1941
01- | 13-06-1940 | TB+ | 12 € | Alpha : O.3 |
01- | 13-06-1940 | TB | 10 € | Alpha : P.5 |
01- | 13-06-1940 | TB | 10 € | Alpha : U.6 |
01- | 13-06-1940 | TB | 10 € | Alpha : Z.7 |
01- | 13-06-1940 | TB+ | 12 € | Alpha : R.9 |
01- | 13-06-1940 | TB | 10 € | Alpha : H.10 |
01- | 13-06-1940 | TB+ | 12 € | Alpha : V.11 |
01- | 13-06-1940 | TB+ | 12 € | Alpha : M.12 |
02- | 05-06-1940 | TB+ | 12 € | Alpha : L.13 |
03- | 26-09-1940 | TB- | 7 € | Alpha : F.17 |
03- | 26-09-1940 | TB- | 7 € | Alpha : U.19 |
05- | 23-01-1941 | TB+ | 10 € | Alpha : H.37 |
06- | 13-02-1941 | TB+ | 20 € | Alpha : L.40 |
06- | 13-02-1941 | TTB | 40 € | Alpha : O.40 |
06- | 13-02-1941 | TB | 15 € | Alpha : T.41 |
08- | 17-04-1941 | TB- | non dispo. | Alpha : B.56 |
09- | 24-04-1941 | TB | 5 € | Alpha : F.71 |
09- | 24-04-1941 | TTB | 14 € | Alpha : G.71 |
09- | 24-04-1941 | TTB | 14 € | Alpha : X.71 |
09- | 24-04-1941 | TB | 5 € | Alpha : Z.71 |
09- | 24-04-1941 | TTB+ | 20 € | Alpha : B.72 |
09- | 24-04-1941 | TTB+ | 20 € | Alpha : D.75 |
10- | 08-05-1941 | TB | 12 € | Alpha : E.78 |
10- | 08-05-1941 | TB | 12 € | Alpha : H.79 |
11- | 15-05-1941 | TB | non dispo. | Alpha : A.80 |
12- | 17-07-1941 | TB+ | 9 € | Alpha : S.92 |
12- | 17-07-1941 | TB+ | 9 € | Alpha : Z.92 |
12- | 17-07-1941 | TTB | 12 € | Alpha : B.93 |
12- | 17-07-1941 | TB+ | 9 € | Alpha : F.93 |
12- | 17-07-1941 | TB+ | 9 € | Alpha : J.93 |
12- | 17-07-1941 | TTB- | 11 € | Alpha : K.93 |
12- | 17-07-1941 | TTB- | 11 € | Alpha : L.93 |
12- | 17-07-1941 | TTB- | 11 € | Alpha : O.93 |
14- | 11-09-1941 | B | 10 € | Alpha : E.116 |
14- | 11-09-1941 | TB | 22 € | Alpha : U.117 |
15- | 02-10-1941 | TB+ | 13 € | Alpha : R.124 |
15- | 02-10-1941 | TB+ | 13 € | Alpha : Y.124 |
15- | 02-10-1941 | TB+ | 13 € | Alpha : O.125 |
16- | 20-11-1941 | TB+ | 8 € | Alpha : A.138 |
16- | 20-11-1941 | TTB | 8 € | Alpha : M.139 |
16- | 20-11-1941 | TB+ | 8 € | Alpha : N.139 |
17- | 18-12-1941 | TB+ | 7 € | Alpha : Q.149 |
17- | 18-12-1941 | TB+ | 7 € | Alpha : F.150 |
17- | 18-12-1941 | TTB+ | 12 € | Alpha : F.150 |
17- | 18-12-1941 | SUP- | 15 € | Alpha : F.150 |
17- | 18-12-1941 | TTB+ | 12 € | Alpha : P.151 |
18- | 08-01-1942 | SUP | 16 € | Alpha : H.154 |
18- | 08-01-1942 | SPL | 22 € | Alpha : H.154 |
18- | 08-01-1942 | SPL | 45 € | Alpha : H.154 - suite de 2 billets |
19- | 05-02-1942 | TTB- | 180 € | Alpha : C.166 - date très rare |
20- | 15-05-1942 | TB | non dispo. | Alpha : A.168 |
- F 20 - P 127 - 50 francs - LE VERRIER - type 1946
03- | 02-05-1946 | TB- | 5 € | |
05- | 31-05-1946 | TB- | 5 € | |
07- | 20-03-1947 | SUP+ | 29 € | |
08- | 12-06-1947 | TTB | 8 € | |
10- | 08-04-1948 | TB+ | 6 € | |
11- | 17-02-1949 | TB- | 5 € | |
12- | 19-05-1949 | SUP+ | 39 € | |
13- | 03-11-1949 | TTB | 15 € | |
16- | 24-08-1950 | TB | 5 € |
- F A-39 - 100 francs - INDICES NOIRS - type 1862
09- | 16-01-1873 | TTB | non dispo. |
- F 21 - P 71 - 100 francs - BLEU ET ROSE - type 1888
18- | 26-04-1904 | SUP | non dispo. | - billet rarissime dans cet état |
18- | 02-07-1904 | TB+ | 380 € |
|
18- | 11-11-1904 | TB | 300 € |
|
19- | 11-02-1905 | TB | 300 € |
|
21- | 15-01-1907 | TB+ | 350 € |
|
21- | 26-09-1907 | TB+ | 350 € |
|
22- | 08-07-1908 | TB. | 380 € |
|
- F 22 - P 71 - 100 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1906 avec L.O.M.
02- | 07-05-1908 | TTB | 390 € |
02- | 05-06-1908 | TB | 220 € |
02- | 07-07-1908 | TTB | non dispo. |
02- | 29-08-1908 | TB+ | 300 € |
02- | 19-09-1908 | TB+ | 280 € |
02- | 17-12-1908 | TTB | 390 € |
- F 23 - P 71 - 100 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1906 sans L.O.M.
01- | 11-06-1909 | TB | non dispo. | |
02- | 15-10-1910 | TB+ | non dispo. | |
04- | 22-08-1912 | TB+ | non dispo. | |
07- | 12-03-1915 | TTB+ | 48 € | |
11- | 06-02-1919 | TTB- | 25 € | |
11- | 04-07-1919 | TB- | non dispo. | |
11- | 10-12-1919 | TTB- | non dispo. | |
14- | 11-08-1921 | TB+ | non dispo. |
- F 24 - P 78 - 100 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1906 grands cartouches
03- | 18-05-1925 | TB+ | non dispo. | |
06- | 11-10-1927 | TTB- | 15 € | |
11- | 04-02-1932 | TTB- | non dispo. | |
11- | 22-09-1932 | TB | 9 € | |
11- | 22-12-1932 | TB+ | 10 € | |
12- | 26-05-1933 | TB+ | non dispo. | |
12- | 10-08-1933 | TTB | 12 € | |
12- | 23-11-1933 | TTB- | 12 € | |
13- | 08-11-1934 | TB+ | 10 € | |
13- | 29-11-1934 | TB+ | non dispo. | |
14- | 17-01-1935 | SPL- | 60 € | |
14- | 25-04-1935 | TTB | 10 € | |
14- | 14-11-1935 | TTB- | 10 € | |
15- | 02-01-1936 | TB+ | 8 € | |
15- | 25-06-1936 | B+ | non dispo. | |
15- | 16-07-1936 | TB | 8 € | |
16- | 11-02-1937 | TTB | 12 € | |
16- | 25-03-1937 | TTB | 12 € | |
16- | 15-04-1937 | TB | 8 € | |
16- | 13-05-1937 | TTB | 12 € | |
16- | 10-06-1937 | B | non dispo. | |
16- | 30-06-1937 | SUP- | non dispo. |
- F 25 - P 86 - 100 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1906 modifié
01- | 09-09-1937 | TB | 29 € | - date rare |
03- | 21-10-1937 | TB | 20 € | - date rare |
04- | 02-12-1937 | B+ | non dispo. | - date rare |
24- | 30-06-1938 | TTB | 12 € | |
29- | 22-09-1938 | TTB | 12 € | |
30- | 06-10-1938 | B+ | non dispo. | |
34- | 03-11-1938 | TTB+ | 15 € | |
38- | 05-01-1939 | TTB- | non dispo. | |
43- | 16-02-1939 | TB- | non dispo. | |
45- | 06-04-1939 | TB- | non dispo. | |
49- | 14-09-1939 | TTB | 130 € | - dernière émission, la plus rare |
- F 26 - P 94 - 100 francs - SULLY - type 1939
01- | 19-05-1939 | TB- | 15 € | Alpha : T.65 - date rare |
05- | 24-08-1939 | TB+ | 4 € | Alpha : X.509 |
06- | 14-09-1939 | TB+ | 4 € | Alpha : R.815 |
06- | 14-09-1939 | TB+ | 4 € | Alpha : X.949 |
06- | 14-09-1939 | TB+ | 4 € | Alpha : B.971 |
07- | 21-09-1939 | TB+ | 4 € | Alpha : Y.1519 |
07- | 21-09-1939 | TB+ | 4 € | Alpha : Y.1535 |
07- | 21-09-1939 | TB+ | 4 € | Alpha : B.1542 |
08- | 28-09-1939 | TB+ | 4 € | Alpha : G.1946 |
11- | 19-10-1939 | TB- | non dispo. | Alpha : Y.3251 |
16- | 30-11-1939 | TB | 3 € | Alpha : A.4331 |
16- | 30-11-1939 | TB+ | 4 € | Alpha : O.4477 |
17- | 07-12-1939 | TB+ | 4 € | Alpha : A.5001 |
19- | 28-12-1939 | TB+ | 4 € | Alpha : N.5701 |
21- | 25-01-1940 | TB | 3 € | Alpha : T.6763 |
23- | 22-02-1940 | TB | 3 € | Alpha : L.8013 |
24- | 07-03-1940 | TB- | 2 € | Alpha : C.8060 |
24- | 07-03-1940 | TB+ | 4 € | Alpha : S.8102 |
24- | 07-03-1940 | TB | 3 € | Alpha : K.8165 |
24- | 07-03-1940 | TTB+ | 10 € | Alpha : G.8215 |
25- | 14-03-1940 | TB | 3 € | Alpha : P.8609 |
25- | 14-03-1940 | TB+ | 4 € | Alpha : K.8625 |
26- | 04-04-1940 | TTB+ | 10 € | Alpha : D.9412 |
27- | 18-04-1940 | TB+ | 3 € | Alpha : M.9860 |
29- | 16-05-1940 | SUP- | 12 € | Alpha : S.10582 |
29- | 16-05-1940 | SUP- | 25 € | Alpha : S.10582 - lot 2 billets consécutifs |
29- | 16-05-1940 | TTB+ | 25 € | Alpha : W.10884 - rare billet de remplacement |
30- | 23-05-1940 | TTB | 6 € | Alpha : M.11113 |
32- | 20-06-1940 | TB+ | 3 € | Alpha : A.12057 |
35- | 08-08-1940 | TB | 2 € | Alpha : Y.13586 |
35- | 08-08-1940 | TB | 2 € | Alpha : V.13805 |
40- | 07-11-1940 | TB | 2 € | Alpha : K.15879 |
40- | 07-11-1940 | TB | 2 € | Alpha : Q.16054 |
40- | 07-11-1940 | TB | 2 € | Alpha : X.16067 |
40- | 07-11-1940 | TB | 2 € | Alpha : E.16152 |
40- | 07-11-1940 | TB+ | 3 € | Alpha : U.16153 |
42- | 05-12-1940 | TB | 2 € | Alpha : T.16784 |
43- | 19-12-1940 | TB+ | 4 € | Alpha : Y.17606 |
44- | 09-01-1941 | TB | 2 € | Alpha : Y.18184 |
44- | 09-01-1941 | TB | 15 € | Alpha : W.18209 - rare billet de remplacement |
45- | 30-01-1941 | TB+ | 3 € | Alpha : S.18616 |
45- | 30-01-1941 | TB+ | 3 € | Alpha : D.18619 |
47- | 20-02-1941 | TB+ | 3 € | Alpha : J.19232 |
47- | 20-02-1941 | TB | 2 € | Alpha : K.19316 |
47- | 20-02-1941 | TB+ | 3 € | Alpha : T.19382 |
53- | 05-06-1941 | TB | 2 € | Alpha : Z.22376 |
53- | 05-06-1941 | TB | 2 € | Alpha : T.22422 |
53- | 05-06-1941 | TB | 2 € | Alpha : Z.22376 |
54- | 19-06-1941 | TB+ | 3 € | Alpha : J.22638 |
55- | 10-07-1941 | TTB | 4 € | Alpha : Q.23018 |
55- | 10-07-1941 | TTB | 4 € | Alpha : M.23046 |
55- | 10-07-1941 | TTB | 4 € | Alpha : Z.23050 |
55- | 10-07-1941 | TTB+ | 6 € | Alpha : O.23076 |
55- | 10-07-1941 | TTB+ | 6 € | Alpha : C.23107 |
55- | 10-07-1941 | TTB+ | 6 € | Alpha : V.23124 |
55- | 10-07-1941 | TTB | 4 € | Alpha : S.22325 |
56- | 31-07-1941 | TTB+ | 6 € | Alpha : M.23633 |
56- | 31-07-1941 | TB+ | 3 € | Alpha : J.23692 |
57- | 04-09-1941 | TB+ | 3 € | Alpha : H.23997 |
57- | 04-09-1941 | TB | 2 € | Alpha : E.24022 |
57- | 04-09-1941 | TB | 2 € | Alpha : K.24263 |
62- | 04-12-1941 | TB | 2 € | Alpha : D.26752 |
63- | 18-12-1941 | TB | 9 € | Alpha : W.27065 - rare billet de remplacement |
64- | 08-01-1942 | TB | 2 € | Alpha : V.27493 |
64- | 08-01-1942 | TTB | 4 € | Alpha : R.27615 |
64- | 08-01-1942 | TB+ | 3 € | Alpha : M.27586 |
66- | 12-02-1942 | TB+ | 3 € | Alpha : C.28678 |
66- | 05-03-1942 | TB+ | 3 € | Alpha : C.28828 |
66- | 05-03-1942 | TB | 2 € | Alpha : M.29117 |
68- | 09-03-1942 | TB+ | 4 € | Alpha : M.29703 |
- F 27 - P 101 - 100 francs - DESCARTES - type 1942
01- | 15-05-1942 | TB+ | 69 € |
01- | 15-05-1942 | TTB | 79 € |
03- | 07-01-1943 | TTB | 260 € |
03- | 07-01-1943 | TTB- | 220 € |
- F 28 - P 128 - 100 francs - JEUNE PAYSAN - type 1945
03- | 18-04-1946 | TTB- | non dispo. | |
07- | 18-07-1946 | SUP- | 19 € | |
09- | 03-10-1946 | TB- | 3 € | |
10- | 31-10-1946 | TB+ | non dispo. | |
11- | 21-11-1946 | SUP- | non dispo. | |
12- | 19-12-1946 | TB+ | 5 € | |
13- | 09-01-1947 | SUP+ | 22 € | |
13- | 09-01-1947 | SUP+ | 99 € | - lot 3 billets avec n° consécutifs |
15- | 17-07-1947 | TTB+ | 15 € |
|
19- | 15-07-1948 | SUP- | 14 € | |
21- | 27-01-1949 | TB | non dispo. | |
22- | 17-02-1949 | B+ | non dispo. | |
24- | 19-05-1949 | TB- | 4 € | |
24- | 19-05-1949 | TTB+ | 10 € | |
27- | 12-10-1950 | TB+ | 7 € | |
29- | 06-09-1951 | TB | non dispo. | |
30- | 02-11-1951 | SUP | 20 € | |
32- | 03-04-1952 | TB | 4 € | |
35- | 02-01-1953 | TB+ | non dispo. | |
39- | 01-10-1953 | SPL | 30 € | |
41- | 07-01-1954 | SUP+ | 25 € |
- F 28a - P 128 - 100 francs - JEUNE PAYSAN - type 1945- Filigrane inversé
01- | 02-10-1952 | TB | non dispo. | |
02- | 06-08-1953 | SUP | non dispo. | |
05- | 04-03-1954 | TB+ | 69 € |
- F 29 - P 87 - 300 francs - CERES ET MERCURE - type 1938
01- | ND (alphabet E) | TB+ | 229 € |
03- | ND (alphabet Q) | TB- | non dispo. |
03- | ND (alphabet T) | TTB+ | non dispo. |
03- | ND (alphabet V) | B | non dispo. |
|
- F 30 - P 66 - 500 francs - BLEU ET ROSE - type 1888
35- | 28-04-1932 | TB+ | non dispo. |
|
36- | 26-01-1933 | TTB- | 69 € | - un tout petit bout de papier collant au verso |
37- | 14-05-1936 | TTB- | 79 € |
|
37- | 04-06-1936 | TB | 59 € |
|
37- | 16-07-1936 | TB+ | 49 € | - petits bouts de papier collant au verso |
37- | 08-10-1936 | TB+ | 69 € |
|
- F 31 - P 88 - 500 francs - BLEU ET ROSE - type 1888 modifié
12- | 27-05-1938 | TB | non dispo. | |
18- | 15-07-1938 | TB+ | 69 € | |
18- | 15-07-1938 | TB | 59 € | |
29- | 30-03-1939 | TB- | non dispo. | |
41- | 28-09-1939 | TB+ | non dispo. | |
45- | 26-10-1939 | TTB- | non dispo. |
- F 32 - P 95 - 500 francs - LA PAIX - type 1939
02- | 16-05-1940 | TTB | 29 € | |
14- | 06-02-1941 | TTB | 29 € | |
15- | 30-04-1941 | TB | non dispo. | |
17- | 21-05-1941 | TTB+ | 24 € | |
19- | 26-06-1941 | TTB | 25 € | |
20- | 31-07-1941 | TTB | 29 € | |
23- | 30-10-1941 | TTB+ | 32 € | |
31- | 19-03-1942 | TTB | 29 € | |
31- | 19-03-1942 | SUP- | 39 € | |
31- | 19-03-1942 | SUP | 45 € | |
32- | 26-03-1942 | TTB+ | 35 € | |
34- | 09-04-1942 | SUP- | 39 € | |
34- | 09-04-1942 | TTB | 29 € | |
36- | 09-07-1942 | TTB- | 29 € | |
38- | 23-07-1942 | SUP+ | 45 € | |
38- | 23-07-1942 | SUP- | 39 € | |
38- | 23-07-1942 | TB+ | 25 € | |
41- | 01-10-1942 | TTB+ | non dispo. |
|
42- | 15-10-1942 | TTB+ | 29 € |
|
44- | 07-01-1943 | TTB+ | 79 € | - date rare |
44- | 07-01-1943 | SUP+ | 119 € | - date rare |
45- | 25-02-1943 | TB | 50 € | - date rare |
- F 34 - P 129 - 500 francs - CHATEAUBRIAND - type 1945
01- | 19-07-1945 | TTB | non dispo. |
|
02- | 06-09-1945 | TB- | non dispo. | |
05- | 28-03-1946 | B+ | non dispo. |
|
07- | 09-01-1947 | TB+ | non dispo. | |
09- | 03-07-1952 | B+ | 19 € |
- F 35 - P 133 - 500 francs - VICTOR HUGO - type 1953
01- | 07-01-1954 | TB | non dispo. | |
02- | 04-03-1954 | TB+ | 35 € | |
03- | 02-09-1954 | TTB+ | non dispo. | |
04- | 06-01-1955 | TTB | 70 € |
- F 36 - P 67 - 1000 francs - BLEU ET ROSE - type 1889
36- | 13-12-1920 | B+ | non dispo. |
|
43- | 10-02-1921 | TTB- | 120 € |
|
43- | 09-07-1926 | TTB+ | 180 € |
|
- F 37 - P 79 - 1000 francs - CÉRÈS ET MERCURE - type 1927
01- | 08-04-1927 | TB | non dispo. | |
01- | 12-05-1927 | TB | non dispo. | |
01- | 25-07-1927 | TB | 20 € | |
01- | 08-09-1927 | TTB- | 30 € | |
03- | 10-01-1929 | TTB+ | non dispo. | - date la plus rare |
05- | 10-04-1930 | TTB- | 30 € | |
08- | 30-04-1931 | TB+ | 22 € | |
07- | 11-02-1932 | TB+ | non dispo. | |
07- | 24-03-1932 | TB | non dispo. | |
07- | 14-04-1932 | TB | non dispo. | |
07- | 12-05-1932 | B | non dispo. |
|
08- | 12-01-1933 | TB+ | non dispo. |
|
09- | 16-07-1936 | TB+ | 25 € |
|
10- | 15-07-1937 | TTB | 35 € |
|
- F 38 - P 90 - 1000 francs - CÉRÈS ET MERCURE - type 1927 modifié
26- | 04-08-1938 | TB | 12 € | |
30- | 20-10-1938 | TTB | non dispo. | |
33- | 26-01-1939 | TTB+ | 25 € | |
34- | 02-02-1939 | TTB+ | 25 € | |
35- | 30-03-1939 | TTB+ | 25 € | |
37- | 21-09-1939 | SUP- | 30 € | |
38- | 02-11-1939 | TTB+ | 20 € | |
41- | 18-01-1940 | TTB+ | 20 € | |
41- | 18-04-1940 | SUP | 35 € | |
47- | 23-05-1940 | TTB+ | 25 € | |
48- | 30-05-1940 | TB | non dispo. | |
50- | 18-07-1940 | TTB+ | 35 € |
- F 39 - P 96 - 1000 francs - COMMERCE ET INDUSTRIE - type 1940
02- | 28-11-1940 | SUP+ | non dispo. |
|
03- | 19-12-1940 | TTB+ | 95 € |
|
11- | 13-07-1944 | TTB- | non dispo. |
|
- F 40 - P 102 - 1000 francs - DÉESSE DÉMÉTER - type 1942
01- | 28-05-1942 | SUP- | non dispo. | - date rare |
03- | 20-06-1942 | TTB- | non dispo. |
|
07- | 24-09-1942 | TTB- | non dispo. |
|
10- | 05-11-1942 | TTB- | non dispo. |
|
11- | 19-11-1942 | TTB- | non dispo. |
|
17- | 28-01-1943 | TTB+ | non dispo. | |
18- | 11-02-1943 | TTB | non dispo. | |
22- | 29-04-1943 | TB+ | non dispo. | |
24- | 20-05-1943 | TTB | non dispo. | |
24- | 20-05-1943 | TTB+ | non dispo. | |
30- | 15-07-1943 | TTB- | non dispo. | - date la plus rare / forte cote |
38- | 28-10-1943 | TTB | non dispo. | - date très rare |
- F 41 - P 130 - 1000 francs - MINERVE ET HERCULE - type 1945
03- | 31-05-1945 | TB- | non dispo. |
05- | 28-06-1945 | TB- | non dispo. |
06- | 12-07-1945 | TB | 12 € |
08- | 22-11-1945 | TB | non dispo. |
09- | 06-12-1945 | TB+ | 18 € |
11- | 21-02-1946 | TB | 10 € | |
11- | 07-03-1946 | TB | 10 € | |
15- | 11-07-1946 | TB+ | non dispo. | |
16- | 12-09-1946 | TTB | 20 € | |
20- | 05-05-1948 | TB | 12 € | |
22- | 15-07-1948 | TB | 12 € |
- F 42 - P 134 - 1000 francs - RICHELIEU - type 1953
