1- NUMISMATIQUE - MONNAIE - COIN
4a- France - Monnaie de la
3ème République
Quatre livres de références sont utilisés dans cette section :
Pointer la période désirée et ensuite le logo
pour afficher le modèle de monnaie que vous désirez visualiser.
(N.B. les illustrations ne représentent que le type monétaire) Certaines monnaies au type de la 3ème république ont continué à être frappées après 1940, pour ces monnaies voir la liste : monnaie de l'Etat Français à la 4ème république (1940-1959)
Gouvernement de Défense Nationale 1870-1871 |
|
| Après la défaite de l'armée impériale à Sedan le 4 septembre 1870, le régime de Napoléon III s'effondre d'un coup. Aussitôt un Gouvernement de Défense Nationale est constitué. Le Général Trochu est nommé Chef du Gouvernement, il comprend notamment : Jules Favre (Affaires Etrangères), Jules Simon (Instruction Publique), Gambetta (Intérieur), Crémieux (Justice). Les négociations avec Bismarck n'aboutissent pas et le 19 septembre le siège de Paris commence. Gambetta tente sans succès de lever des armées en province pour dégager la Capitale. A Paris, Trochu avec l'aide des travailleurs réclame l'élection d'une commune. Le gouvernement refuse et le 31 octobre à l'annonce de la capitulation de Metz une émeute se produit. Paris capitule le 28 janvier 1871, et Jules Favre signe l'armistice. Le 8 février une Assemblée Nationale est élue au suffrage universel, et le 12 février le gouvernement de Défense Nationale lui remet ses pouvoirs. |
Voir aussi : médaille du Gouvernement de Défense Nationale
G 419 | 50 centimes |
Y 48.2 - ( F.189/02 ) | 1871 K | - Bordeaux - | B+ | non dispo. |
G 465 | 1 franc |
Y 49.1 - ( F.216/01 ) | 1871 A | Grand A - Paris - | B | non dispo. |
G 529 | 2 francs |
Y 45.2 - ( F.264/02 ) | 1870 K | - Bordeaux - Ancre | TB- | 19 € |
Y 45.2 - ( F.264/04 ) | 1871 K | - Bordeaux - Etoile | TB- | 19 € |
G 530 | 2 francs |
Y 50.1 - ( F.265/01 ) | 1870 A | - Paris - Grand A | TTB- | 19 € |
Y 50.1 - ( F.265/01 ) | 1870 A | - Paris - Grand A | TB- | 7 € |
Y 50.1 - ( F.265/02 ) | 1870 A | - Paris - Petit A | TTB- | 23 € |
Y 50.1 - ( F.265/02 ) | 1870 A | - Paris - Petit A | TB- | 11 € |
Y 50.1 - ( F.265/03 ) | 1871 A | - Paris - Grand A | TTB | 19 € |
Y 50.1 - ( F.265/03 ) | 1871 A | - Paris - Grand A | TB | 7 € |
Y 50.1 - ( F.265/04 ) | 1871 A | - Paris - Petit A | TB | 10 € |
Y 50.1 - ( F.265/06 ) | 1871 K | - Bordeaux - Petit K | TB | 11 € |
Y 50.1 - ( F.265/06 ) | 1871 K | - Bordeaux - Petit K | TB- | 7 € |
G 742 | 5 francs |
Y 46.1 - ( F.332/01 ) | 1870 A | - Paris - | TB+ | 30 € | |
Y 46.2 - ( F.332/02 ) | 1870 K | - Bordeaux - Ancre | TB+ | 35 € | |
Y 46.2 - ( F.332/03 ) | 1870 K | - Bordeaux - Etoile | TB+ | 35 € | M dans l'étoile à 4h |
Y 46.2 - ( F.332/05 ) | 1870 K | - Bordeaux - Etoile | TTB | 80 € | M dans l'étoile à 2h |
Y 46.2 - ( F.332/05 ) | 1870 K | - Bordeaux - Etoile | TB+ | 30 € | M dans l'étoile à 2h |
Y 46.2 - ( F.332/07 ) | 1871 K | - Bordeaux - | TB+ | 33 € | |
Y 46.2 - ( F.332/07 ) | 1871 K | - Bordeaux - | TTB | 49 € |
G 743 | 5 francs |
Y 51 - ( F.333/01 ) | 1870 A | - Paris - | TTB | 39 € |
Y 51 - ( F.333/01 ) | 1870 A | - Paris - | SUP | 199 € |
G 745 | 5 francs |
Y 52.2 - ( F.334/05 ) | 1871 K | - Bordeaux - | TTB- | 149 € | - Très rare |
3ème République 1870-1940 |
2ème Président | 3ème Président | 4ème Président | 5ème Président | 6ème Président | 7ème Président | 8ème Président |
| | | | | | |
Adolphe THIERS | MAC-MAHON | Jules GREVY | Sadi CARNOT | CASIMIR-PERIER | Félix FAURE | Emile LOUBET |
1871-1873 | 1873-1879 | 1879-1887 | 1887-1894 | 1894-1895 | 1887-1894 | 1894-1906 |
9ème Président | 10ème Président | 11ème Président | 12ème Président | 13ème Président | 14ème Président | 15ème Président |
| | | | | | |
Clém. FALLIERES | R. POINCARE | P. DESCHANEL | E. MILLERAND | P. DOUMERGUE | Paul DOUMER | Albert LEBRUN |
1906-1913 | 1913-1920 | 1920 | 1920-1924 | 1924-1931 | 1931-1932 | 1932-1940 |
Voir aussi : |
G 88 | 1 centime |
Y 41.1 - ( F.104/01 ) | 1872 A | - Paris - | TB+ | 7 € |
Y 41.1 - ( F.104/02 ) | 1872 K | - Bordeaux - | TTB | non dispo. |
Y 41.1 - ( F.104/05 ) | 1875 K | - Bordeaux - | TTB | 22 € |
Y 41.1 - ( F.104/06 ) | 1877 A | - Paris - | TTB | 10 € |
Y 41.1 - ( F.104/07 ) | 1878 A | - Paris - | TTB | 10 € |
Y 41.1 - ( F.104/08 ) | 1879 A | - Paris - | SUP | non dispo. |
Y 41.1 - ( F.104/12 ) | 1885 A | - Paris - | TTB | non dispo. |
Y 41.1 - ( F.104/14 ) | 1887 A | - Paris - | TTB | non dispo. |
Y 41.1 - ( F.104/16 ) | 1889 A | - Paris - | TTB | non dispo. |
Y 41.1 - ( F.104/17 ) | 1890 A | - Paris - | TTB | 8 € |
Y 41.1 - ( F.104/18 ) | 1891 A | - Paris - | SUP | non dispo. |
Y 41.1 - ( F.104/19 ) | 1892 A | - Paris - | TTB | 15 € |
Y 41.1 - ( F.104/21 ) | 1894 A | - Paris - | TTB | 9 € |
Y 41.1 - ( F.104/23 ) | 1896 A | - Paris - | TTB- | 4 € |
Y 41.1 - ( F.104/23 ) | 1896 A | - Paris - | TB- | 2,50 € |
Y 41.1 - ( F.104/24 ) | 1897 A | - Paris - | TTB+ | 9€ |
G 90 | 1 centime |
Y 58 - ( F.105/01 ) | 1898 | .............................. | TTB+ | non dispo. |
Y 58 - ( F.105/03 ) | 1899 | .............................. | TTB+ | 9 € |
Y 58 - ( F.105/06 ) | 1901 | .............................. | SUP- | non dispo. |
Y 58 - ( F.105/07 ) | 1902 | .............................. | TTB+- | 15 € |
Y 58 - ( F.105/08 ) | 1903 | .............................. | TTB+ | 15 € |
Y 58 - ( F.105/08 ) | 1903 | .............................. | TB | 4 € |
Y 58 - ( F.105/09 ) | 1904 | .............................. | TTB+ | 15 € |
Y 58 - ( F.105/10 ) | 1908 | .............................. | TTB+ | 18 € |
Y 58 - ( F.105/11 ) | 1909 | .............................. | SUP- | 18 € |
Y 58 - ( F.105/13 ) | 1911 | .............................. | SUP | 5 € |
Y 58 - ( F.105/14 ) | 1912 | .............................. | SUP | 7 € |
Y 58 - ( F.105/15 ) | 1913 | .............................. | SUP | 12 € |
Y 58 - ( F.105/16 ) | 1914 | .............................. | TTB+ | 5 € |
Y 58 - ( F.105/17 ) | 1916 | .............................. | TTB+ | 7 € |
Y 58 - ( F.105/18 ) | 1919 | .............................. | SUP+ | 7 € |
Y 58 - ( F.105/19 ) | 1920 | .............................. | SUP+ | 5 € |
G 105 | 2 centimes |
Y 42.1 - ( F.109/02 ) | 1877 A | - Paris - | TB+ | 4 € |
Y 42.1 - ( F.109/03 ) | 1878 A | - Paris - | TTB | 9 € |
Y 42.1 - ( F.109/05 ) | 1879 A | - Paris - | TTB | 15 € |
Y 42.1 - ( F.109/07 ) | 1882 A | - Paris - | TTB | 16 € |
Y 42.1 - ( F.109/08 ) | 1883 A | - Paris - | TTB | 11 € |
Y 42.1 - ( F.109/09 ) | 1884 A | - Paris - | TTB | 10 € |
Y 42.1 - ( F.109/10 ) | 1885 A | - Paris - | TB+ | 11 € |
Y 42.1 - ( F.109/12 ) | 1886 A | - Paris - | TTB | 11 € |
Y 42.1 - ( F.109/13 ) | 1887 A | - Paris - | TTB | 11 € |
Y 42.1 - ( F.109/14 ) | 1888 A | - Paris - | TB+ | 4 € |
Y 42.1 - ( F.109/15 ) | 1889 A | - Paris - | TTB | 6 € |
Y 42.1 - ( F.109/15 ) | 1889 A | - Paris - | TB+ | 4 € |
Y 42.1 - ( F.109/16 ) | 1890 A | - Paris - | TB+ | 8 € |
Y 42.1 - ( F.109/17 ) | 1891 A | - Paris - | TTB+ | 10 € |
Y 42.1 - ( F.109/18 ) | 1892 A | - Paris - | SPL | 15 € |
Y 42.1 - ( F.109/19 ) | 1893 A | - Paris - | TTB+ | 25 € |
Y 42.1 - ( F.109/21 ) | 1895 A | - Paris - | SUP | non dispo. |
Y 42.1 - ( F.109/22 ) | 1896 A | - Paris - | TTB+ | 10 € |
Y 42.1 - ( F.109/23 ) | 1897 A | - Paris - | TTB+ | 10 € |
G 107 | 2 centimes |
Y 59 - ( F.110/03 ) | 1898 | .............................. | TB | non dispo. |
Y 59 - ( F.110/03 ) | 1899 | .............................. | TB+ | 6 € |
Y 59 - ( F.110/04 ) | 1900 | .............................. | TB+ | non dispo. |
Y 59 - ( F.110/06 ) | 1901 | .............................. | TB+ | 10 € |
Y 59 - ( F.110/07 ) | 1902 | .............................. | TB- | 5 € |
Y 59 - ( F.110/08 ) | 1903 | .............................. | TTB | 8 € |
Y 59 - ( F.110/09 ) | 1904 | .............................. | TTB | 10 € |
Y 59 - ( F.110/10 ) | 1907 | .............................. | TB+ | non dispo. |
Y 59 - ( F.110/11 ) | 1908 | .............................. | TB | 6 € |
Y 59 - ( F.110/12 ) | 1909 | .............................. | TTB+ | non dispo. |
Y 59 - ( F.110/13 ) | 1910 | .............................. | TB+ | non dispo. |
Y 59 - ( F.110/14 ) | 1911 | .............................. | B | 1 € |
Y 59 - ( F.110/14 ) | 1911 | .............................. | TTB+ | 3,50 € |
Y 59 - ( F.110/15 ) | 1912 | .............................. | TTB | 8 € |
Y 59 - ( F.110/16 ) | 1913 | .............................. | TTB- | 6 € |
Y 59 - ( F.110/17 ) | 1914 | .............................. | TTB | 4 € |
Y 59 - ( F.110/17 ) | 1914 | .............................. | SUP | 6 € |
Y 59 - ( F.110/18 ) | 1916 | .............................. | TTB | 9 € |
Y 59 - ( F.110/19 ) | 1919 | .............................. | TTB | 7 € |
Y 59 - ( F.110/20 ) | 1920 | .............................. | TTB | 10 € |
G 157a | 5 centimes |
Y 43.1 - ( F.118/01 ) | 1871 A | - Paris - | TTB | 19 € |
Y 43.1 - ( F.118/05 ) | 1872 A | - Paris - | TB- | 4 € |
Y 43.1 - ( F.118/10 ) | 1874 A | - Paris - | TTB | 10 € |
Y 43.2 - ( F.118/13 ) | 1875 K | - Bordeaux - | B+/TB- | 19 € |
Y 43.2 - ( F.118/14 ) | 1876 A | - Paris - | B+ | 6 € |
Y 43.2 - ( F.118/15 ) | 1876 K | - Bordeaux - | B+ | non dispo. |
Y 43.1 - ( F.118/20 ) | 1879 A | - Paris - | TB- | 12 € |
Y 43.1 - ( F.118/22 ) | 1880 A | - Paris - | TB+ | 15 € |
Y 43.1 - ( F.118/25 ) | 1883 A | - Paris - | TB- | 5 € |
Y 43.1 - ( F.118/27 ) | 1884 A | - Paris - | B | 1,50 € |
Y 43.1 - ( F.118/27 ) | 1884 A | - Paris - | TB+ | 7 € |
Y 43.1 - ( F.118/28 ) | 1885 A | - Paris - | B+ | 2 € |
Y 43.1 - ( F.118/29 ) | 1886 A | - Paris - | B | 2 € |
Y 43.1 - ( F.118/31 ) | 1888 A | - Paris - | SUP+ | 28 € |
Y 43.1 - ( F.118/33 ) | 1890 A | - Paris - | TB | 5 € |
Y 43.1 - ( F.118/38 ) | 1896 A | - Paris - Faisceau | TTB+ | 8 € |
Y 43.1 - ( F.118/38 ) | 1896 A | - Paris - Faisceau | B+ | 1 € |
Y 43.1 - ( F.118/39 ) | 1896 A | - Paris - Torche | TB+ | 129 € |
Y 43.1 - ( F.118/39 ) | 1896 A | - Paris - Torche | B | 49 € |
Y 43.1 - ( F.118/41 ) | 1897 A | - Paris - | SUP | 12 € |
Y 43.1 - ( F.118/41 ) | 1897 A | - Paris - | TB- | 1,50 € |
Y 43.1 - ( F.118/42 ) | 1898 A | - Paris - | TB | 7 € |
G 165 | 5 centimes |
Y 60 - ( F.119/05 ) | 1898 | .............................. | B+ | 3 € |
Y 60 - ( F.119/07 ) | 1899 | .............................. | TB- | 4 € |
Y 60 - ( F.119/09 ) | 1900 | .............................. | B+ | 4 € |
Y 60 - ( F.119/11 ) | 1901 | .............................. | TB | 7 € |
Y 60 - ( F.119/12 ) | 1902 | .............................. | TB+ | 8 € |
Y 60 - ( F.119/13 ) | 1903 | .............................. | TB | 15 € |
Y 60 - ( F.119/14 ) | 1904 | .............................. | B | 2 € |
Y 60 - ( F.119/14 ) | 1904 | .............................. | TTB- | 10 € |
Y 60 - ( F.119/15 ) | 1905 | .............................. | B | 3 € |
Y 60 - ( F.119/16 ) | 1906 | .............................. | B | 1,50 € |
Y 60 - ( F.119/17 ) | 1907 | .............................. | TB- | 3 € |
Y 60 - ( F.119/19 ) | 1908 | .............................. | SUP- | 16 € |
Y 60 - ( F.119/20 ) | 1909 | .............................. | SUP | non dispo. |
Y 60 - ( F.119/20 ) | 1909 | .............................. | TB | 7 € |
Y 60 - ( F.119/22 ) | 1910 | .............................. | TB | non dispo. |
Y 60 - ( F.119/23 ) | 1911 | .............................. | B+ | 1 € |
Y 60 - ( F.119/23 ) | 1911 | .............................. | SUP | 6 € |
Y 60 - ( F.119/24 ) | 1912 | .............................. | TTB | 3 € |
Y 60 - ( F.119/24 ) | 1912 | .............................. | SUP | 7 € |
Y 60 - ( F.119/25 ) | 1913 | .............................. | TB | 2 € |
Y 60 - ( F.119/25 ) | 1913 | .............................. | SUP | 7 € |
Y 60 - ( F.119/26 ) | 1914 | .............................. | TB | 1,50 € |
Y 60 - ( F.119/26 ) | 1914 | .............................. | SUP | 8 € |
Y 60 - ( F.119/27 ) | 1915 | .............................. | TB- | 1 € |
Y 60 - ( F.119/27 ) | 1915 | .............................. | TTB | 9 € |
Y 60 - ( F.119/28 ) | 1916 | .............................. | TB | 1,50 € |
Y 60 - ( F.119/28 ) | 1916 | .............................. | SUP | 6 € |
Y 60 - ( F.119/29 ) | 1916 * | .............................. | TB | 1 € |
Y 60 - ( F.119/29 ) | 1916 * | .............................. | TTB | 2 € |
Y 60 - ( F.119/30 ) | 1917 | .............................. | TB | 2 € |
Y 60 - ( F.119/30 ) | 1917 | .............................. | SUP | 7 € |
Y 60 - ( F.119/31 ) | 1920 | .............................. | TB | 3 € |
Y 60 - ( F.119/31 ) | 1920 | .............................. | TTB | 6 € |
G 169 | 5 centimes |
Y 71 - ( F.121/01 ) | 1917 | .............................. | TB- | 1 € |
Y 71 - ( F.121/02 ) | 1918 | .............................. | TB+ | 1 € |
Y 71 - ( F.121/03 ) | 1919 | .............................. | TB | 1 € |
Y 71 - ( F.121/04 ) | 1920 | .............................. | TB | 0,60 € |
G 170 | 5 centimes | - Type Lindauer - Petit module |
Y 72 - ( F.122/02 ) | 1920 | .............................. | TTB | 34 € |
Y 72 - ( F.122/03 ) | 1921 | .............................. | TB+ | 0,50 € |
Y 72 - ( F.122/04 ) | 1922 | .............................. | TTB | 1 € |
Y 72 - ( F.122/05 ) | 1922 # | Poissy | TTB | 10 € |
Y 72 - ( F.122/06 ) | 1923 | .............................. | TTB | 4 € |
Y 72 - ( F.122/07 ) | 1923 # | Poissy | TTB | 2 € |
Y 72 - ( F.122/08 ) | 1924 | .............................. | TB | 0,50 € |
Y 72 - ( F.122/09 ) | 1924 # | Poissy | TB | 3 € |
Y 72 - ( F.122/10 ) | 1925 | .............................. | TB+ | 0,50 € |
Y 72 - ( F.122/11 ) | 1926 | .............................. | TTB | 9 € |
Y 72 - ( F.122/12 ) | 1927 | .............................. | TTB | 29 € |
Y 72 - ( F.122/13 ) | 1930 | .............................. | TTB | 1 € |
Y 72 - ( F.122/14 ) | 1931 | .............................. | TTB | 0,60 € |
Y 72 - ( F.122/15 ) | 1932 | .............................. | TTB | 0,60 € |
Y 72 - ( F.122/16 ) | 1933 | .............................. | TTB | 5 € |
Y 72 - ( F.122/17 ) | 1934 | .............................. | TB+ | 0,50 € |
Y 72 - ( F.122/18 ) | 1935 | .............................. | TTB+ | 0,60 € |
Y 72 - ( F.122/19 ) | 1936 | .............................. | TTB | 0,60 € |
Y 72 - ( F.122/21 ) | 1938 | .............................. | TTB | 0,60 € |
G 171 | 5 centimes | - Type Lindauer - Petit module |
Y 72a - ( F.123/02 ) | .1938. | .............................. | SUP | 0,50 € |
Y 72a - ( F.123/04 ) | .1939. | .............................. | SUP | 0,50 € |
G 265a | 10 centimes |
Y 44.1 - ( F.135/.. ) | 1872 A | - Paris - | B | 1,50 € | - Surfrappé 0 au revers |
Y 44.1 - ( F.135/08 ) | 1872 A | - Paris - | B | 1 € |
|
Y 44.1 - ( F.135/10 ) | 1873 A | - Paris - | SPL/FDC | 49 € | |
Y 44.1 - ( F.135/10 ) | 1873 A | - Paris - | B- | 3 € | |
Y 44.1 - ( F.135/11 ) | 1873 K | - Bordeaux - | B | 6 € | |
Y 44.1 - ( F.135/22 ) | 1879 A | - Paris - | TB | 16 € | |
Y 44.1 - ( F.135/24 ) | 1880 A | - Paris - | B+ | 4 € | |
Y 44.1 - ( F.135/25 ) | 1881 A | - Paris - | TB- | 12 € | |
Y 44.1 - ( F.135/26 ) | 1882 A | - Paris - | B+ | 5 € | |
Y 44.1 - ( F.135/27 ) | 1883 A | - Paris - | TB- | 9 € | |
Y 44.1 - ( F.135/29 ) | 1885 A | - Paris - | TB | 9 € | |
Y 44.1 - ( F.135/30 ) | 1886 A | - Paris - | TB | 9 € | |
Y 44.1 - ( F.135/33 ) | 1888 A | - Paris - | TB | 6 € | |
Y 44.1 - ( F.135/34 ) | 1889 A | - Paris - | B | 3 € | |
Y 44.1 - ( F.135/35 ) | 1890 A | - Paris - | TB | 7€ | |
Y 44.1 - ( F.135/38 ) | 1893 A | - Paris - | B+ | 3 € | |
Y 44.1 - ( F.135/39 ) | 1894 A | - Paris - | TB | 7 € | |
Y 44.1 - ( F.135/40 ) | 1895 A | - Paris - | B- | 1,50 € | |
Y 44.1 - ( F.135/41 ) | 1896 A | - Paris - Faisceau | TB- | 1,50 € | |
Y 44.1 - ( F.135/42 ) | 1896 A | - Paris - Torche | B | 8 € | - Rare |
Y 44.1 - ( F.135/44 ) | 1897 A | - Paris - Torche | TB | 1,50 € | |
Y 44.1 - ( F.135/45 ) | 1898 A | - Paris - | TB | 2,50 € |
G 277 | 10 centimes |
Y 61 - ( F.136/05 ) | 1898 | .............................. | B+ | 2 € |
Y 61 - ( F.136/07 ) | 1899 | .............................. | B+ | 2 € |
Y 61 - ( F.136/09 ) | 1900 | .............................. | TB | 9 € |
Y 61 - ( F.136/10 ) | 1901 | .............................. | TB- | 9 € |
Y 61 - ( F.136/11 ) | 1902 | .............................. | B- | 2 € |
Y 61 - ( F.136/12 ) | 1903 | .............................. | TB- | 5 € |
Y 61 - ( F.136/13 ) | 1904 | .............................. | TB+ | 10 € |
Y 61 - ( F.136/14 ) | 1905 | .............................. | B | 35 € |
Y 61 - ( F.136/15 ) | 1906 | .............................. | TB- | 2 € |
Y 61 - ( F.136/16 ) | 1907 | .............................. | TB | 4 € |
Y 61 - ( F.136/17 ) | 1908 | .............................. | TB- | 3 € |
Y 61 - ( F.136/18 ) | 1909 | .............................. | TB | 5 € |
Y 61 - ( F.136/19 ) | 1910 | .............................. | TB- | 8 € |
Y 61 - ( F.136/20 ) | 1911 | .............................. | TB+ | 1,50 € |
Y 61 - ( F.136/20 ) | 1911 | .............................. | B+ | 1 € |
Y 61 - ( F.136/21 ) | 1912 | .............................. | TTB+ | 6 € |
Y 61 - ( F.136/21 ) | 1912 | .............................. | SUP | 10 € |
Y 61 - ( F.136/22 ) | 1913 | .............................. | TB- | 1 € |
Y 61 - ( F.136/22 ) | 1913 | .............................. | SUP | 10 € |
Y 61 - ( F.136/23 ) | 1914 | .............................. | TB | 1,50 € |
Y 61 - ( F.136/23 ) | 1914 | .............................. | SUP | 8 € |
Y 61 - ( F.136/24 ) | 1915 | .............................. | TB | 2,50 € |
Y 61 - ( F.136/26 ) | 1916 | .............................. | TB- | 1 € |
Y 61 - ( F.136/27 ) | 1916 * | .............................. | SUP | 9 € |
Y 61 - ( F.136/28 ) | 1917 | .............................. | TB+ | 2 € |
Y 61 - ( F.136/29 ) | 1920 | .............................. | TB | 3 € |
Y 61 - ( F.136/29 ) | 1920 | .............................. | SUP- | 7 € |
Y 61 - ( F.136/29 ) | 1920 | .............................. | TTB+ | 9 € |
Y 61 - ( F.136/30 ) | 1921 | .............................. | B+ | 6 € |
G 286 | 10 centimes |
Y 73a - ( F.138/01 ) | 1917 | .............................. | TB | 2,50 € |
Y 73a - ( F.138/02 ) | 1918 | .............................. | TTB | 1,50 € |
Y 73a - ( F.138/03 ) | 1919 | .............................. | TB+ | 2,50 € |
Y 73a - ( F.138/04 ) | 1920 | .............................. | TTB | 1,50 € |
Y 73a - ( F.138/05 ) | 1921 | .............................. | TTB+ | 1,50 € |
Y 73a - ( F.138/06 ) | 1922 | .............................. | TTB | 1,50 € |
Y 73a - ( F.138/07 ) | 1922 # | Poissy | TB | 1 € |
Y 73a - ( F.138/08 ) | 1923 | .............................. | TTB+ | 2,50 € |
Y 73a - ( F.138/09 ) | 1923 # | Poissy | TB | 1 € |
Y 73a - ( F.138/10 ) | 1924 | .............................. | TTB | 1 € |
Y 73a - ( F.138/11 ) | 1924 # | Poissy | TB+ | 5 € |
Y 73a - ( F.138/12 ) | 1925 | .............................. | SUP | 3 € |
Y 73a - ( F.138/13 ) | 1926 | .............................. | TB | 1 € |
Y 73a - ( F.138/14 ) | 1927 | .............................. | TTB | 2 € |
Y 73a - ( F.138/15 ) | 1928 | .............................. | TTB- | 5 € |
Y 73a - ( F.138/16 ) | 1929 | .............................. | TB+ | 1 € |
Y 73a - ( F.138/17 ) | 1930 | .............................. | TTB | 1 € |
Y 73a - ( F.138/18 ) | 1931 | .............................. | TTB | 1 € |
Y 73a - ( F.138/19 ) | 1932 | .............................. | TTB | 1 € |
Y 73a - ( F.138/20 ) | 1933 | .............................. | TTB | 1 € |
Y 73a - ( F.138/21 ) | 1934 | .............................. | TTB | 1 € |
Y 73a - ( F.138/22 ) | 1935 | .............................. | SUP | 1 € |
Y 73a - ( F.138/23 ) | 1936 | .............................. | SUP | 1 € |
Y 73a - ( F.138/24 ) | 1937 | .............................. | SUP | 1 € |
Y 73a - ( F.138/25 ) | 1938 | .............................. | SUP | 1 € |
G 287 | 10 centimes |
Y 73c - ( F.139/03 ) | . 1938 . | .............................. | TTB | 0,60 € |
Y 73c - ( F.139/04 ) | . 1939 . | .............................. | TTB | 0,60 € |
Y 73c - ( F.139/04 ) | . 1939 . | .............................. | TTB | 5 € | - poids faible 2,86 gr et flan mince 1,35 mm |
Y 73c - ( F.139/04 ) | . 1939 . | .............................. | TTB | 3 € | - poids fort 3,21 gr et flan normal 1,5 mm |
G 362 | 25 centimes |
Y 69 - ( F.168/03 ) | 1903 | .............................. | TB+ | 2,50 € |
G 364 | 25 centimes |
Y 70 - ( F.169/02 ) | 1904 | .............................. | TB+ | 3 € |
Y 70 - ( F.169/04 ) | 1905 | .............................. | TB | 3 € |
G 379 | 25 centimes |
Y 76 - ( F.170/03 ) | 1914 | .............................. | SUP | 11 € |
Y 76 - ( F.170/04 ) | 1915 | .............................. | SUP | 21 € |
Y 76 - ( F.170/05 ) | 1916 | .............................. | SUP | 75 € |
Y 76 - ( F.170/06 ) | 1917 | .............................. | SUP | non dispo. |
G 380 | 25 centimes |
Y 76a - ( F.171/01 ) | 1917 | .............................. | TB+ | 4 € |
Y 76a - ( F.171/02 ) | 1918 | .............................. | TTB | 1,50 € |
Y 76a - ( F.171/03 ) | 1919 | .............................. | TB+ | 6 € |
Y 76a - ( F.171/04 ) | 1920 | .............................. | TB+ | 0,60 € |
Y 76a - ( F.171/05 ) | 1921 | .............................. | TB+ | 0,60 € |
Y 76a - ( F.171/06 ) | 1922 | .............................. | TB+ | 0,60 € |
Y 76a - ( F.171/07 ) | 1923 | .............................. | TB+ | 0,60 € |
Y 76a - ( F.171/08 ) | 1924 | .............................. | TB+ | 0,60 € |
Y 76a - ( F.171/09 ) | 1925 | .............................. | TB+ | 1,50 € |
Y 76a - ( F.171/10 ) | 1926 | .............................. | TB+ | 1,50 € |
Y 76a - ( F.171/11 ) | 1927 | .............................. | TB+ | 1,50 € |
Y 76a - ( F.171/12 ) | 1928 | .............................. | TB+ | 2,50 € |
Y 76a - ( F.171/13 ) | 1929 | .............................. | TTB | 2 € |
Y 76a - ( F.171/14 ) | 1930 | .............................. | TB | 0,60 € |
Y 76a - ( F.171/15 ) | 1931 | .............................. | TTB | 1 € |
Y 76a - ( F.171/16 ) | 1932 | .............................. | TTB | 1 € |
Y 76a - ( F.171/17 ) | 1933 | .............................. | TTB | 1 € |
Y 76a - ( F.171/18 ) | 1936 | .............................. | TTB | non dispo. |
Y 76a - ( F.171/19 ) | 1937 | .............................. | TTB | 1,50 € |
G 381 | 25 centimes |
Y 76b- ( F.172/03 ) | . 1938 . | .............................. | TTB | 0,50 € |
Y 76b- ( F.172/04 ) | . 1939 . | .............................. | TTB | 0,50 € |
Y 76b- ( F.172/05 ) | . 1940 . | .............................. | SUP | 40 € |
G 419a | 50 centimes |
Y 48.1 - ( F.189/01 ) | 1871 A | - Paris - | B- | 4 € |
Y 48.1 - ( F.189/05 ) | 1873 A | - Paris - | B | 3 € |
Y 48.1 - ( F.189/09 ) | 1881 A | - Paris - | B | 1,50 € |
Y 48.1 - ( F.189/09 ) | 1881 A | - Paris - | TTB+ | 10 € |
Y 48.1 - ( F.189/10 ) | 1882 A | - Paris - | B | 2,50 € |
Y 48.1 - ( F.189/12 ) | 1887 A | - Paris - | B- | 1,50 € |
Y 48.1 - ( F.189/13 ) | 1888 A | - Paris - | TB- | 4 € |
Y 48.1 - ( F.189/13 ) | 1888 A | - Paris - | TB- | 4 € |
Y 48.1 - ( F.189/15 ) | 1894 A | - Paris - | TB | 6 € |
Y 48.1 - ( F.189/16 ) | 1895 A | - Paris - | B+ | 1,50 € |
G 420 | 50 centimes |
Y 62 - ( F.190/03 ) | 1898 | .............................. | TB- | 2 € |
Y 62 - ( F.190/03 ) | 1898 | .............................. | TTB | 6 € |
Y 62 - ( F.190/05 ) | 1899 | .............................. | B+ | 2 € |
Y 62 - ( F.190/05 ) | 1899 | .............................. | TTB- | 12 € |
Y 62 - ( F.190/06 ) | 1900 | .............................. | B- | 1,50 € |
Y 62 - ( F.190/08 ) | 1901 | .............................. | B | non dispo. |
Y 62 - ( F.190/09 ) | 1902 | .............................. | TTB- | non dispo. |
Y 62 - ( F.190/10 ) | 1903 | .............................. | B+ | non dispo. |
Y 62 - ( F.190/11 ) | 1904 | .............................. | TB- | 6 € |
Y 62 - ( F.190/12 ) | 1905 | .............................. | B | non dispo. |
Y 62 - ( F.190/13 ) | 1906 | .............................. | TB | 18 € |
Y 62 - ( F.190/14 ) | 1907 | .............................. | TB- | non dispo. |
Y 62 - ( F.190/15 ) | 1908 | .............................. | TB- | 1,50 € |
Y 62 - ( F.190/16 ) | 1909 | .............................. | TB | 1,50 € |
Y 62 - ( F.190/17 ) | 1910 | .............................. | TB | 1,50 € |
Y 62 - ( F.190/19 ) | 1912 | .............................. | TB+ | 1,50 € |
Y 62 - ( F.190/20 ) | 1913 | .............................. | TB+ | 1,50 € |
Y 62 - ( F.190/21 ) | 1914 | .............................. | TB+ | 2 € |
Y 62 - ( F.190/22 ) | 1915 | .............................. | SUP | 3 € |
Y 62 - ( F.190/23 ) | 1916 | .............................. | SUP | 1,50 € |
Y 62 - ( F.190/24 ) | 1917 | .............................. | TTB | 1,50 € |
